Die Welt des Sports steht niemals still, und das Jahr 2025 verspricht, ein aufregendes Jahr voller Sportereignisse auf globaler Ebene zu werden. Von den größten Meisterschaften bis hin zu spannenden Wochenendveranstaltungen – dieser Sportkalender für 2025 bietet einen umfassenden Überblick über Daten, Orte und Details, die jeder Sportfan benötigt. Egal, ob Sie nach Sportveranstaltungen an diesem Wochenende suchen oder langfristig planen möchten, hier finden Sie alle wichtigen Informationen.
Der Sportkalender 2025 umfasst eine beeindruckende Vielfalt an Disziplinen und Wettbewerben. Hierzu zählen unter anderem die World Games, die Invictus Games, die Sommer- und Winter-Universiade, die Rugby League Weltmeisterschaft, der Afrika-Cup der Nationen, Formel 1 Rennen, MotoGP-Meisterschaften, NASCAR-Rennen inklusive des Daytona 500, die MLB-Saison von Eröffnungstag bis World Series, die NHL-Saison vom Winter Classic bis zu den Stanley Cup Finals, NCAA March Madness und College Basketball, die College Football Playoff, der Boston Marathon, PGA Tour und LIV Golf Events, die Diamond League Leichtathletik, Tennis Grand Slams, UFC-Veranstaltungen, GAA Hurling und Football sowie hunderte weitere packende Wettkämpfe.
Um Ihnen die Navigation zu erleichtern, können Sie unsere Filter nutzen, um Veranstaltungen nach Sportart, Monat zu finden oder spezifische Turniere zu suchen. Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Liste der Top-10 Großereignisse des Sports im Jahr 2025 oder informieren Sie sich über den Sportkalender 2026.
🔥 Sportveranstaltungen an diesem Wochenende & heute
Suchen Sie nach Sportveranstaltungen heute oder an diesem Wochenende? Nutzen Sie den untenstehenden Kalender, um die aktuellen Wettbewerbe zu finden. Zu den wichtigsten laufenden Veranstaltungen gehören Tennisturniere, Fußballligen, Motorsportveranstaltungen und Meisterschaftswettbewerbe.
| Datum(e) | Sportart | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| JANUAR | |||
| 1. Jan | Eishockey | NHL Winter Classic | Wrigley Field, Chicago, Illinois |
| 5.-11. Jan | Badminton | India Open Badminton | Neu-Delhi, Indien |
| 12.-18. Jan | Badminton | Malaysia Open Badminton | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 12.-26. Jan | Tennis | Australian Open | Melbourne, Australien |
| 13. Jan | American Football | College Football Playoff National Championship | Atlanta, Georgia, USA |
| 13.-23. Jan | Multisport | Winter Universiade | Turin, Italien |
| 14. Jan – 2. Feb | Handball | World Handball Championship (Herren) | Kroatien, Dänemark, Norwegen |
| 17.-25. Jan | Multisport | Olympische Jugend-Winterspiele | Gangwon, Südkorea |
| 23.-25. Jan | Extremsport | Winter X Games | Aspen, Colorado, USA |
| 31. Jan – 15. März | Rugby Union | Six Nations | UK, Irland, Frankreich & Italien |
| FEBRUAR | |||
| 4.-16. Feb | Ski Alpin | Alpine Ski-Weltmeisterschaften | Saalbach, Österreich |
| 9. Feb | American Football | Super Bowl LIX | New Orleans, Louisiana |
| 1.-2. Feb | Eishockey | NHL All-Star Weekend | Boston, Massachusetts, USA |
| 7.-9. Feb | Golf | LIV Golf Riyadh | Riad, Saudi-Arabien |
| 8.-16. Feb | Multisport | Invictus Games | Vancouver und Whistler, Kanada |
| 9. Feb | American Football | Super Bowl | Caesars Superdome, New Orleans, Louisiana |
| 14.-16. Feb | Basketball | NBA All-Star Weekend | San Francisco, Kalifornien |
| 11. Juli – 3. Aug | Schwimmen | World Aquatics Championships Swimming | Singapur |
| 16. Feb | NASCAR | Daytona 500 | Daytona International Speedway, Florida |
| 20.-22. Feb | Bobsport | Bob-Weltmeisterschaften | Lake Placid, USA |
| 26. Feb – 9. März | Skilanglauf | Nordische Ski-Weltmeisterschaften | Trondheim, Norwegen |
| MÄRZ | |||
| 1.-8. März | Rudern | World Indoor Rowing Championships | Paris, Frankreich |
| 8.-16. März | Multisport | Special Olympics World Winter Games | Turin, Italien |
| 9.-16. März | Boxen | IBA Weltmeisterschaften (Frauen) | Niš, Serbien |
| 11.-15. März | Pferderennen | Cheltenham Festival | Cheltenham, England |
| 12.-16. März | Badminton | All England Open Badminton | Birmingham, England |
| 12.-23. März | Tennis | Indian Wells Tennis Masters | Kalifornien, USA |
| 14.-16. März | Golf | LIV Golf Hong Kong | Hongkong |
| 12.-16. März | Basketball | College Basketball Conference Tournaments | Verschiedene Orte, USA |
| 18. März – 7. April | Basketball | NCAA Finals (March Madness) | USA |
| 21.-23. März | Leichtathletik | 20. IAAF Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften | Nanjing, China |
| 21.-23. März | Eisschnelllauf | World Short Track Speed Skating Championships | Rotterdam, Niederlande |
| 22. März | Radsport | Mailand-Sanremo (Frühjahrsklassiker) | Italien |
| 23.-30. März | Multisport | Winter Militär-Weltspiele | Bern, Schweiz |
| 25.-30. März | Eiskunstlauf | Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf | Boston, USA |
| 27. März | Baseball | MLB Opening Day | Verschiedene Stadien, USA |
| 29. März | Pferderennen | Dubai World Cup | Meydan Racecourse, Dubai |
| 30. März | Radsport | Flandern-Rundfahrt (Frühjahrsklassiker) | Belgien |
| APRIL | |||
| 5. April | Pferderennen | Grand National | Aintree Racecourse in Liverpool |
| 6. April | Radsport | Paris-Roubaix (Frühjahrsklassiker) | Frankreich |
| 7.-13. April | Golf | Masters | Augusta, Georgia, USA |
| 10.-13. April | Badminton | Asien Badminton Meisterschaften | Ningbo, China |
| 12. April | Eishockey | NHL Playoffs beginnen | Verschiedene Städte, USA/Kanada |
| 12. April | UFC/MMA | UFC | Las Vegas, USA |
| 19. April – 5. Mai | Snooker | World Snooker Championship | Crucible Theatre in Sheffield, England |
| 20.-27. April | Synchronschwimmen | World Synchronized Swimming Championships | Fukuoka, Japan |
| 21. April | Basketball | NIT Championship (College Basketball) | Madison Square Garden, New York |
| 21. April | Leichtathletik | Boston Marathon | Boston, Massachusetts, USA |
| 24.-27. April | Taekwondo | World Taekwondo Championships | Baku, Aserbaidschan |
| 25.-27. April | Golf | LIV Golf Adelaide | Adelaide, Australien |
| 27. April | Radsport | Lüttich-Bastogne-Lüttich (Frühjahrsklassiker) | Belgien |
| MAI | |||
| 3. Mai | Pferderennen | Kentucky Derby | Louisville, Kentucky, US |
| 8.-11. Mai | Bogenschießen | World Archery Championships | Kopenhagen, Dänemark |
| 9.-11. Mai | Golf | LIV Golf Singapur | Singapur |
| 9. Mai – 1. Juni | Radsport | Giro d’Italia | Italien |
| 9.-25. Mai | Eishockey | IIHF Weltmeisterschaft | Schweden und Dänemark |
| 10. Mai | UFC/MMA | UFC 315 | Montreal, Quebec, Kanada |
| 15.–18. Mai | Golf | US PGA | Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina |
| 17. Mai | Fußball (Soccer) | FA Cup Finale | Wembley Stadium, London |
| 17.-25. Mai | Tischtennis | Weltmeisterschaft | Doha, Katar |
| 17.-30. Mai | Multisport | World Masters Games (Sommer) | Taipeh, Taiwan |
| 19. Mai – 8. Juni | Tennis | French Open | Paris, Frankreich |
| 23.-25. Mai | Motorsport | Monaco Grand Prix | Monte Carlo, Monaco |
| 20. Mai – 15. Juni | Eishockey | NHL Stanley Cup Finals | USA/Kanada |
| 25. Mai | NASCAR | Coca-Cola 600 | Charlotte Motor Speedway, North Carolina |
| 26. Mai | Motorsport | Indy 500 | Indianapolis, USA |
| 31. Mai | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Finale | Allianz Arena, München, Deutschland |
| 31. Mai | UFC/MMA | UFC 301 | Rio de Janeiro, Brasilien |
| JUNI | |||
| 2.-10. Juni | Fußball (Soccer) | Offizielle/Freundschaftsspiele | Weltweit |
| 4.-8. Juni | Fußball (Soccer) | UEFA Nations League | Deutschland oder Italien |
| 4.-8. Juni | Turnen | Rhythmische Europameisterschaften | Tallinn, Estland |
| 5.-22. Juni | Basketball | NBA Finals | USA/Kanada |
| 6. Juni | Leichtathletik | Rome Diamond League | Rom, Italien |
| 6.-8. Juni | Motorsport | Aragón Grand Prix (MotoGP) | Aragón, Spanien |
| 7.-22. Juni | Tennis | Cinch Championships | London, Großbritannien |
| 8. Juni | GAA Hurling | Leinster Hurling Championship Finale | Croke Park, Dublin |
| 14.-15. Juni | Motorsport | 24 Stunden von Le Mans | Circuit de la Sarthe, Le Mans, Frankreich |
| 12. Juni | Leichtathletik | Oslo Diamond League | Oslo, Norwegen |
| 12.-15. Juni | Golf | US Open | Oakmont Country Club Oakmont, Pennsylvania |
| 13.-15. Juni | Motorsport | Formel 1 Grand Prix du Canada | Montréal, Kanada |
| 14. Juni | UFC/MMA | UFC 302 | Newark, USA |
| 14.-22. Juni | Tennis | Terra Wortmann Open | Halle, Deutschland |
| 14. Juni – 6. Juli | Fußball (Soccer) | CONCACAF Gold Cup | Kanada & USA |
| 15. Juni – 13. Juli | Fußball (Soccer) | FIFA Klub-Weltmeisterschaft | USA |
| 15. Juni | Leichtathletik | Stockholm Diamond League | Stockholm, Schweden |
| 17.-21. Juni | Pferderennen | Royal Ascot | Ascot, England |
| 18.-22. Juni | Fechten | Fecht-Weltmeisterschaften | Mailand, Italien |
| 20. Juni | Leichtathletik | Paris Diamond League | Paris, Frankreich |
| 20.-22. Juni | Motorsport | Gran Premio D’Italia (MotoGP) | Mugello, Italien |
| 21. Juni | Motorsport | Jakarta ePrix Runde 12 (Formel E) | Jakarta, Indonesien |
| 20.-22. Juni | Triathlon | World Triathlon Championship Series | Montreal, Kanada |
| 22. Juni | GAA Football | Leinster Football Championship Finale | Croke Park, Dublin |
| 25.-26. Juni | Basketball | NBA Draft | Brooklyn, NY, USA |
| 25.-29. Juni | Segeln | World Sailing Championships | Den Haag, Niederlande |
| 27.-29. Juni | Golf | LIV Golf Nashville | Nashville, Tennessee, USA |
| 27.-29. Juni | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Österreich | Spielberg, Österreich |
| 27.-29. Juni | Motorsport | TT Assen (MotoGP) | Assen, Niederlande |
| 27. Juni – 6. Juli | Multisport | World Police and Fire Games | Birmingham, USA |
| 29. Juni | GAA Hurling | Munster Hurling Championship Finale | Páirc Uí Chaoimh, Cork |
| 30. Juni – 13. Juli | Tennis | Wimbledon | London, England |
| JULI | |||
| 2.-27. Juli | Fußball (Soccer) | UEFA Euro 2025 (Frauen) | Schweiz |
| 4.-6. Juli | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Großbritannien | Silverstone, UK |
| 5. Juli | Leichtathletik | Eugene Diamond League | Eugene, USA |
| 5.-27. Juli | Radsport | Tour de France | größtenteils Frankreich |
| 6. Juli | Pferderennen | Prix de Diane (Französisches Oaks) | Chantilly, Frankreich |
| 11. Juli | Leichtathletik | Monaco Diamond League | Monaco |
| 11.-13. Juli | Motorsport | Großer Preis von Deutschland (MotoGP) | Sachsenring, Deutschland |
| 11. Juli – 3. Aug | Wassersport | World Aquatics Championships | Singapur |
| 12. Juli | UFC/MMA | UFC 303 | Las Vegas, USA |
| 12.-13. Juli | Motorsport | Berlin ePrix Runde 13 & 14 (Formel E) | Berlin, Deutschland |
| 13. Juli | GAA Hurling | All-Ireland Hurling Halbfinale | Croke Park, Dublin |
| 13. Juli | Motorsport | IndyCar Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington, Ohio, USA |
| 13.-14. Juli | Baseball | MLB Draft | Atlanta, GA, USA |
| 13.-20. Juli | Golf | The Open Championship | Royal Portrush Golf Club, Portrush, Antrim, Nordirland. |
| 13.-20. Juli | Tennis | Hamburg European Open (Frauen) | Hamburg, Deutschland |
| 13.-26. Juli | Fußball (Soccer) | UEFA U-19-Europameisterschaft | Rumänien |
| 15. Juli | Baseball | MLB All-Star Game | Atlanta, Georgia |
| 15.-27. Juli | Fußball (Soccer) | UEFA U-19-Europameisterschaft der Frauen | Polen |
| 16.-27. Juli | Multisport | Sommer Universiade | Rhein-Ruhr, Deutschland |
| 18.-20. Juli | Motorsport | Großer Preis von Tschechien (MotoGP) | Brünn, Tschechien |
| 18.-20. Juli | Judo | Judo-Weltmeisterschaften | Budapest, Ungarn |
| 19. Juli | Leichtathletik | London Diamond League | London, UK |
| 19.-27. Juli | Tennis | Mubadala Citi DC Open | Washington D.C., USA |
| 20. Juli | GAA Football | All-Ireland Football Halbfinale | Croke Park, Dublin |
| 23.-27. Juli | Volleyball | FIVB Beachvolleyball-Weltmeisterschaften | Adelaide, Australien |
| 25.-27. Juli | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Belgien | Spa-Francorchamps, Belgien |
| 26.-27. Juli | Motorsport | London ePrix Runde 15 & 16 (Formel E) | London, Großbritannien |
| 26. Juli – 2. Aug | Radsport | Tour de France Femmes | Frankreich |
| 26. Juli – 7. Aug | Tennis | National Bank Open (Montreal/Toronto) | Montreal, Kanada & Toronto, Kanada |
| 27. Juli | NASCAR | Pocono Organics CBD 325 | Pocono Raceway, Pennsylvania |
| 30. Juli – 3. Aug | Golf | AIG Women’s Open | Royal Porthcawl, Wales, UK |
| 31. Juli – 3. Aug | Motorsport | Rallye Finnland (WRC) | Jyväskylä, Finnland |
| AUGUST | |||
| 1.-3. Aug | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Ungarn | Budapest, Ungarn |
| 3. Aug | GAA Hurling | All-Ireland Hurling Meisterschaftsfinale | Croke Park, Dublin |
| 5.-18. Aug | Tennis | Cincinnati Open | Cincinnati, OH, USA |
| 6.-15. Aug | Multisport | Islamische Solidaritätsspiele | Riad, Saudi-Arabien |
| 7.-17. Aug | Multisport | World Games | Chengdu, China |
| 9. Aug | Leichtathletik | Silesia Diamond League | Schlesien, Polen |
| 10.-17. Aug | Karate | Karate-Weltmeisterschaften | Budapest, Ungarn |
| 15. Aug | Leichtathletik | Brussels Diamond League | Brüssel, Belgien |
| 15.-17. Aug | Golf | LIV Golf Greenbrier | West Virginia, USA |
| 15.-17. Aug | Motorsport | Großer Preis von Österreich (MotoGP) | Spielberg, Österreich |
| 15.-24. Aug | Gewichtheben | IWF Weltmeisterschaften | Tirana, Albanien |
| 16. Aug | Fußball (Soccer) | Start der Saison 2025/26 Premier League | UK |
| 16. Aug | UFC/MMA | UFC 304 | Manchester, England |
| 17. Aug | GAA Football | All-Ireland Football Meisterschaftsfinale | Croke Park, Dublin |
| 20.-24. Aug | Turnen | FIG Rhythmische Turn-Weltmeisterschaften | Rio de Janeiro, Brasilien |
| 20.-24. Aug | Ringen | United World Wrestling Championships | Belgrad, Serbien |
| 21. Aug | Leichtathletik | Lausanne Diamond League | Lausanne, Schweiz |
| 22.-24. Aug | Extremsport | Sommer X Games | Sacramento, Kalifornien, USA |
| 22.-24. Aug | Motorsport | Großer Preis von Ungarn (MotoGP) | Balatonfőkajár, Ungarn |
| 22. Aug – 7. Sep | Volleyball | Volleyball Frauen-Weltmeisterschaft | Thailand |
| 22. Aug – 27. Sep | Rugby | Rugby-Weltmeisterschaft (Frauen) | England |
| 23. Aug – 14. Sep | Radsport | La Vuelta (Straßenradsport) | Spanien |
| 24. Aug | Motorsport | IndyCar Grand Prix von Portland | Portland, Oregon, USA |
| 24. Aug – 7. Sep | Tennis | US Open | New York, USA |
| 27.-28. Aug | Leichtathletik | Diamond League Zürich | Zürich, Schweiz |
| 29.-31. Aug | Motorsport | Formel 1 Großer Preis der Niederlande | Zandvoort, Niederlande |
| 30. Aug | UFC/MMA | UFC 305 | Perth, Australien |
| Aug – Sep | Cricket | ODI Weltcup für Frauen | Indien |
| SEPTEMBER | |||
| 1.-9. Sep | Fußball (Soccer) | Offizielle/Freundschaftsspiele | Weltweit |
| 7. Sep | NASCAR | Cook Out Southern 500 (Playoff-Rennen) | Darlington Raceway, South Carolina |
| 5.-7. Sep | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Italien | Monza, Italien |
| 5.-7. Sep | Motorsport | Gran Premi de Catalunya (MotoGP) | Barcelona, Spanien |
| 5.-7. Sep | Urban Sports | World Urban Games | Los Angeles, USA |
| 5.-12. Sep | Bogenschießen | World Archery Championships | Gwangju, Südkorea |
| 11.-13. Sep | Leichtathletik | World Athletics Ultimate Championships | Budapest, Ungarn |
| 12.-14. Sep | Tennis | Davis Cup Qualifikationsrunde 2 | Weltweit |
| 12.-14. Sep | Motorsport | Gran Premio di San Marino (MotoGP) | Rimini, Italien |
| 12.-28. Sep | Volleyball | Volleyball Männer-Weltmeisterschaft | Philippinen |
| 13.-21. Sep | Leichtathletik | IAAF Leichtathletik-Weltmeisterschaften | Tokio, Japan |
| 16.-18. Sep | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Gruppenphase MD1 | Europa |
| 16.-21. Sep | Tennis | Billie Jean King Cup Finals | Shenzhen, China |
| 18.-21. Sep | Feldhockey | Feldhockey-Weltmeisterschaft | Wavre, Belgien |
| 19.-21. Sep | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Aserbaidschan | Baku, Aserbaidschan |
| 19.-21. Sep | Tennis | Laver Cup | San Francisco, CA, USA |
| 21. Sep | Leichtathletik | BMW Berlin Marathon | Berlin, Deutschland |
| 21.-28. Sep | Radsport | UCI Straßenradsport-Weltmeisterschaften | Kigali, Ruanda |
| 21.-28. Sep | Rudern | Rudern-Weltmeisterschaften | Shanghai, China |
| 26.-28. Sep | Golf | Ryder Cup | Bethpage State Park, Black Course, Farmingdale, New York |
| 26.-28. Sep | Leichtathletik | World Athletics Road Running Championships | San Diego, CA, USA |
| 26.-28. Sep | Motorsport | Großer Preis von Japan (MotoGP) | Motegi, Japan |
| 27. Sep | Australian Football | Grand Final | Melbourne, Australien |
| 27. Sep – 19. Okt | Fußball (Soccer) | FIFA U-20-Weltmeisterschaft | Chile |
| 30. Sep – 1. Okt | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Gruppenphase MD2 | Europa |
| OKTOBER | |||
| 2.-11. Okt | Gewichtheben | IWF Weltmeisterschaften | Forde, Norwegen |
| 3.-5. Okt | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Singapur | Singapur |
| 3.-5. Okt | Motorsport | Grand Prix von Indonesien (MotoGP) | Mandalika, Indonesien |
| 3.-5. Okt | Kanusport | ICF Kanusprint-Weltmeisterschaften | Mailand, Italien |
| 5. Okt | Rugby League | NRL Grand Final | Sydney |
| 5. Okt | Pferderennen | Prix de l’Arc de Triomphe | Longchamp, Paris |
| 6.-14. Okt | Fußball (Soccer) | Offizielle/Freundschaftsspiele | Weltweit |
| 8. Okt | Eishockey | NHL reguläre Saison beginnt | Verschiedene Städte, USA/Kanada |
| 27. Sep – 5. Okt | Paralympische Sportarten | World Para Athletics Championships | Kobe, Japan |
| 11. Okt | UFC/MMA | UFC 306 | Las Vegas, USA |
| 5.-12. Okt | Baseball | MLB Division Series (Playoffs) | Verschiedene Städte, USA |
| 12. Okt | Leichtathletik | Chicago Marathon | Chicago, IL, USA |
| 15.-19. Okt | Radsport | UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften | Santiago, Chile |
| 17.-19. Okt | Golf | LIV Golf Team Championship | Dallas, Texas, USA |
| 17.-19. Okt | Motorsport | Formel 1 Großer Preis der USA | Austin, USA |
| 17.-19. Okt | Motorsport | Großer Preis von Australien (MotoGP) | Phillip Island, Australien |
| 17. Okt – 8. Nov | Fußball (Soccer) | FIFA U-17 Frauen-Weltmeisterschaft | Marokko |
| 18.-26. Okt | Tennis | Swiss Indoors Basel | Basel, Schweiz |
| 18.-26. Okt | Tennis | Erste Bank Open | Wien, Österreich |
| 19.-25. Okt | Turnen | Weltmeisterschaften (Gerätturnen) | Jakarta, Indonesien |
| 21.-22. Okt | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Gruppenphase MD3 | Europa |
| 22.-26. Okt | Radsport | UCI Bahnrad-Weltmeisterschaften | Santiago, Chile |
| 23.-26. Okt | Darts | PDC World Darts Championship | London, England |
| 24.-26. Okt | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Mexiko | Mexiko-Stadt, Mexiko |
| 24.-26. Okt | Motorsport | Großer Preis von Malaysia (MotoGP) | Sepang, Malaysia |
| 25. Okt | UFC/MMA | UFC 307 | Salt Lake City, USA |
| 25. Okt – 2. Nov | Tennis | Rolex Paris Masters | Paris, Frankreich |
| 25. Okt – 2. Nov | Baseball | MLB World Series | USA |
| NOVEMBER | |||
| 1.-2. Nov | Pferderennen | Breeders’ Cup World Championships | Del Mar, Kalifornien, USA |
| 1.-8. Nov | Tennis | WTA Finals Riad | Riad, Saudi-Arabien |
| 2. Nov | Leichtathletik | TCS New York City Marathon | New York City, USA |
| 3.-27. Nov | Fußball (Soccer) | FIFA U-17-Weltmeisterschaft | Katar |
| 4. Nov | Pferderennen | Melbourne Cup | Victoria, Australien |
| 4.-5. Nov | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Gruppenphase MD4 | Europa |
| 6.-9. Nov | Turn |

