Der Sportkalender für 2025 verspricht ein aufregendes Jahr für alle Sportbegeisterten. Von weltweiten Meisterschaften bis hin zu lokalen Wettkämpfen – dieser Leitfaden bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Sportereignisse des Jahres. Entdecken Sie, welche Veranstaltungen Ihr Interesse wecken und planen Sie Ihre sportlichen Höhepunkte im Voraus.
Globale Sportereignisse im Überblick
Das Jahr 2025 ist gefüllt mit einer beeindruckenden Vielfalt an sportlichen Wettbewerben, die Fans auf der ganzen Welt begeistern werden. Die sportlichen Veranstaltungen dieses Wochenendes und darüber hinaus umfassen ein breites Spektrum:
- Weltspiele (World Games): Ein internationales Multi-Sport-Event, das Sportarten präsentiert, die nicht zum olympischen Programm gehören. Alle Details zu den World Games finden Sie hier.
- Invictus Games: Ein internationaler Multisportwettbewerb für verletzte und kranke Militärangehörige.
- Winter- und Sommer-Universiade: Eine internationale Multisportveranstaltung für Studenten.
- Rugby League Weltcup: Eines der prestigeträchtigsten Turniere im Rugby League.
- African Cup of Nations: Das wichtigste Fußballturnier für Nationalmannschaften in Afrika.
- Formel 1 Rennen, MotoGP Meisterschaften, NASCAR (einschließlich Daytona 500).
- MLB (Baseball): Von der Eröffnung bis zur World Series.
- NHL (Eishockey): Vom Winter Classic bis zu den Stanley Cup Finals.
- NCAA March Madness und College Basketball.
- College Football Playoff.
- Boston Marathon.
- PGA Tour und LIV Golf Veranstaltungen.
- Leichtathletik Diamond League.
- Tennis Grand Slams.
- UFC-Veranstaltungen.
- Gaelic Football und Hurling.
Mit über 290 Veranstaltungen, die mehr als 65 verschiedene Sportarten und über 85 teilnehmende Länder umfassen, bietet der Sportkalender 2025 für jeden etwas.
Navigationshilfe und Höhepunkte
Nutzen Sie die Filteroptionen, um Veranstaltungen nach Sportart, Monat oder spezifischen Turnieren zu finden. Eine Übersicht der Top 10 größten Sportereignisse 2025 gibt Ihnen einen schnellen Einblick in die wichtigsten Highlights des Jahres. Für Planungen, die über 2025 hinausgehen, finden Sie auch den Sportkalender 2026.
🔥 Sportereignisse Dieses Wochenende & Heute
Suchen Sie nach Sportereignissen für heute oder das kommende Wochenende? Der untenstehende Kalender liefert Ihnen die aktuellen Informationen zu laufenden Wettbewerben. Zu den Hauptveranstaltungen, die derzeit stattfinden, gehören Tennisturniere, Fußballligen, Motorsportveranstaltungen und Meisterschaftswettbewerbe.
| Datum(e) | Sportart | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|---|
| JANUAR | |||
| 1. Jan | Eishockey | NHL Winter Classic | Wrigley Field, Chicago, Illinois |
| 5.-11. Jan | Badminton | India Open Badminton | Neu-Delhi, Indien |
| 12.-18. Jan | Badminton | Malaysia Open Badminton | Kuala Lumpur, Malaysia |
| 12.-26. Jan | Tennis | Australian Open | Melbourne, Australien |
| 13. Jan | American Football | College Football Playoff National Championship | Atlanta, Georgia, USA |
| 13.-23. Jan | Multisport | Winter World University Games | Turin, Italien |
| 14. Jan – 2. Feb | Handball | World Handball Championship (Herren) | Kroatien, Dänemark, Norwegen |
| 17.-25. Jan | Multisport | Winter Youth Olympic Games | Gangwon, Südkorea |
| 23.-25. Jan | Extremsport | Winter X Games | Aspen, Colorado, USA |
| 31. Jan – 15. Mär | Rugby Union | Six Nations | UK, Irland, Frankreich & Italien |
| FEBRUAR | |||
| 4.-16. Feb | Ski Alpin | Alpine Ski World Championships | Saalbach, Österreich |
| 9. Feb | American Football | Super Bowl LIX | New Orleans, Louisiana |
| 1.-2. Feb | Eishockey | NHL All-Star Weekend | Boston, Massachusetts, USA |
| 7.-9. Feb | Golf | LIV Golf Riyadh | Riad, Saudi-Arabien |
| 8.-16. Feb | Multisport | Invictus Games | Vancouver und Whistler, Kanada |
| 9. Feb | American Football | Super Bowl | Caesars Superdome, New Orleans, Louisiana |
| 14.-16. Feb | Basketball | NBA All-Star Weekend | San Francisco, Kalifornien |
| 11. Jul – 3. Aug | Schwimmen | World Aquatics Championships Swimming | Singapur |
| 16. Feb | NASCAR | Daytona 500 | Daytona International Speedway, Florida |
| 20.-22. Feb | Bobfahren | World Bobsleigh Championships | Lake Placid, USA |
| 26. Feb – 9. Mär | Ski Nordisch | Nordic World Ski Championships | Trondheim, Norwegen |
| MÄRZ | |||
| 1.-8. Mär | Rudern | World Indoor Rowing Championships | Paris, Frankreich |
| 8.-16. Mär | Multisport | Special Olympics World Winter Games | Turin, Italien |
| 9.-16. Mär | Boxen | IBA World Championships (Damen) | Niš, Serbien |
| 11.-15. Mär | Pferderennen | Cheltenham Festival | Cheltenham, England |
| 12.-16. Mär | Badminton | All England Open Badminton | Birmingham, England |
| 12.-23. Mär | Tennis | Indian Wells Tennis Masters | Kalifornien, USA |
| 14.-16. Mär | Golf | LIV Golf Hong Kong | Hongkong |
| 12.-16. Mär | Basketball | College Basketball Conference Tournaments | Verschiedene Orte, USA |
| 18. Mär – 7. Apr | Basketball | NCAA Finals (March Madness) | USA |
| 21.-23. Mär | Leichtathletik | 20. IAAF World Indoor Athletics Championship | Nanjing, China |
| 21.-23. Mär | Eisschnelllauf | World Short Track Speed Skating Championships | Rotterdam, Niederlande |
| 22. Mär | Radsport | Mailand-Sanremo (Frühjahrsklassiker) | Italien |
| 23.-30. Mär | Multisport | Winter Military World Games | Bern, Schweiz |
| 25.-30. Mär | Eiskunstlauf | World Figure Skating Championships | Boston, USA |
| 27. Mär | Baseball | MLB Opening Day | Verschiedene Stadien, USA |
| 29. Mär | Pferderennen | Dubai World Cup | Meydan Racecourse, Dubai |
| 30. Mär | Radsport | Flandern-Rundfahrt (Frühjahrsklassiker) | Belgien |
| APRIL | |||
| 5. Apr | Pferderennen | Grand National | Aintree Racecourse in Liverpool |
| 6. Apr | Radsport | Paris-Roubaix (Frühjahrsklassiker) | Frankreich |
| 7.-13. Apr | Golf | Masters | Augusta, Georgia, USA |
| 10.-13. Apr | Badminton | Asia Badminton Championships | Ningbo, China |
| 12. Apr | Eishockey | NHL Playoffs beginnen | Verschiedene Städte, USA/Kanada |
| 12. Apr | UFC/MMA | UFC | Las Vegas, USA |
| 19. Apr – 5. Mai | Snooker | World Snooker Championship | Crucible Theatre in Sheffield, England |
| 20.-27. Apr | Synchronschwimmen | World Synchronized Swimming Championships | Fukuoka, Japan |
| 21. Apr | Basketball | NIT Championship (College Basketball) | Madison Square Garden, New York |
| 21. Apr | Leichtathletik | Boston Marathon | Boston, Massachusetts, USA |
| 24.-27. Apr | Taekwondo | World Taekwondo Championships | Baku, Aserbaidschan |
| 25.-27. Apr | Golf | LIV Golf Adelaide | Adelaide, Australien |
| 27. Apr | Radsport | Lüttich-Bastogne-Lüttich (Frühjahrsklassiker) | Belgien |
| MAI | |||
| 3. Mai | Pferderennen | Kentucky Derby | Louisville, Kentucky, USA |
| 8.-11. Mai | Bogenschießen | World Archery Championships | Kopenhagen, Dänemark |
| 9.-11. Mai | Golf | LIV Golf Singapore | Singapur |
| 9. Mai – 1. Jun | Radsport | Giro d’Italia | Italien |
| 9.-25. Mai | Eishockey | IIHF World Championship | Schweden und Dänemark |
| 10. Mai | UFC/MMA | UFC 315 | Montreal, Quebec, Kanada |
| 15.-18. Mai | Golf | US PGA | Quail Hollow Club, Charlotte, North Carolina |
| 17. Mai | Fußball (Soccer) | FA Cup Finale | Wembley Stadion, London |
| 17.-25. Mai | Tischtennis | World Championship | Doha, Katar |
| 17.-30. Mai | Multisport | World Masters Games (Sommer) | Taipei, Taiwan |
| 19. Mai – 8. Jun | Tennis | French Open | Paris, Frankreich |
| 23.-25. Mai | Autorennen | Monaco Grand Prix | Monte Carlo, Monaco |
| 20. Mai – 15. Jun | Eishockey | NHL Stanley Cup Finals | USA/Kanada |
| 25. Mai | NASCAR | Coca-Cola 600 | Charlotte Motor Speedway, North Carolina |
| 26. Mai | Autorennen | Indy 500 | Indianapolis, USA |
| 31. Mai | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Finale | Allianz Arena, München, Deutschland |
| 31. Mai | UFC/MMA | UFC 301 | Rio de Janeiro, Brasilien |
| JUNI | |||
| 2.-10. Jun | Fußball (Soccer) | Offizielle/Freundschaftsspiele | Weltweit |
| 4.-8. Jun | Fußball (Soccer) | UEFA Nations League | Deutschland oder Italien |
| 4.-8. Jun | Turnen | Rhythmische Europameisterschaften | Tallinn, Estland |
| 5.-22. Jun | Basketball | NBA Finals | USA/Kanada |
| 6. Jun | Leichtathletik | Rome Diamond League | Rom, Italien |
| 6.-8. Jun | Motorsport | Aragón Grand Prix (MotoGP) | Aragón, Spanien |
| 7.-22. Jun | Tennis | Cinch Championships | London, Großbritannien |
| 8. Jun | GAA Hurling | Leinster Hurling Championship Finale | Croke Park, Dublin |
| 14.-15. Jun | Autorennen | 24 Stunden von Le Mans | Circuit de la Sarthe, Le Mans, Frankreich |
| 12. Jun | Leichtathletik | Oslo Diamond League | Oslo, Norwegen |
| 12.-15. Jun | Golf | US Open | Oakmont Country Club Oakmont, Pennsylvania |
| 13.-15. Jun | Motorsport | Formel 1 Grand Prix du Canada | Montréal, Kanada |
| 14. Jun | UFC/MMA | UFC 302 | Newark, USA |
| 14.-22. Jun | Tennis | Terra Wortmann Open | Halle, Deutschland |
| 14. Jun – 6. Jul | Fußball (Soccer) | CONCACAF Gold Cup | Kanada & USA |
| 15. Jun – 13. Jul | Fußball (Soccer) | FIFA Club World Cup | USA |
| 15. Jun | Leichtathletik | Stockholm Diamond League | Stockholm, Schweden |
| 17.-21. Jun | Pferderennen | Royal Ascot | Ascot, England |
| 18.-22. Jun | Fechten | World Fencing Championships | Mailand, Italien |
| 20. Jun | Leichtathletik | Paris Diamond League | Paris, Frankreich |
| 20.-22. Jun | Motorsport | Gran Premio D’Italia (MotoGP) | Mugello, Italien |
| 21. Jun | Motorsport | Jakarta ePrix Runde 12 (Formula E) | Jakarta, Indonesien |
| 20.-22. Jun | Triathlon | World Triathlon Championship Series | Montreal, Kanada |
| 22. Jun | GAA Football | Leinster Football Championship Finale | Croke Park, Dublin |
| 25.-26. Jun | Basketball | NBA Draft | Brooklyn, NY, USA |
| 25.-29. Jun | Segeln | World Sailing Championships | Den Haag, Niederlande |
| 27.-29. Jun | Golf | LIV Golf Nashville | Nashville, Tennessee, USA |
| 27.-29. Jun | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Österreich | Spielberg, Österreich |
| 27.-29. Jun | Motorsport | TT Assen (MotoGP) | Assen, Niederlande |
| 27. Jun – 6. Jul | Multisport | World Police and Fire Games | Birmingham, USA |
| 29. Jun | GAA Hurling | Munster Hurling Championship Finale | Páirc Uí Chaoimh, Cork |
| 30. Jun – 13. Jul | Tennis | Wimbledon | London, England |
| JULI | |||
| 2.-27. Jul | Fußball (Soccer) | UEFA Euros 2025 (Frauen) | Schweiz |
| 4.-6. Jul | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Großbritannien | Silverstone, UK |
| 5. Jul | Leichtathletik | Eugene Diamond League | Eugene, USA |
| 5.-27. Jul | Radsport | Tour de France | hauptsächlich Frankreich |
| 6. Jul | Pferderennen | Prix de Diane (Französisches Stutfohlen) | Chantilly, Frankreich |
| 11. Jul | Leichtathletik | Monaco Diamond League | Monaco |
| 11.-13. Jul | Motorsport | Großer Preis von Deutschland (MotoGP) | Sachsenring, Deutschland |
| 11. Jul – 3. Aug | Wassersport | World Aquatics Championships | Singapur |
| 12. Jul | UFC/MMA | UFC 303 | Las Vegas, USA |
| 12.-13. Jul | Motorsport | Berlin ePrix Runde 13 & 14 (Formula E) | Berlin, Deutschland |
| 13. Jul | GAA Hurling | All-Ireland Hurling Halbfinals | Croke Park, Dublin |
| 13. Jul | Autorennen | IndyCar Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington, Ohio, USA |
| 13.-14. Jul | Baseball | MLB Draft | Atlanta, GA, USA |
| 13.-20. Jul | Golf | The Open Championship | Royal Portrush Golf Club, Portrush, Antrim, Nordirland. |
| 13.-20. Jul | Tennis | Hamburg European Open (Frauen) | Hamburg, Deutschland |
| 13.-26. Jul | Fußball (Soccer) | UEFA U-19 Europameisterschaft | Rumänien |
| 15. Jul | Baseball | MLB All-Star Game | Atlanta, Georgia |
| 15.-27. Jul | Fußball (Soccer) | UEFA U-19 Frauen-Europameisterschaft | Polen |
| 16.-27. Jul | Multisport | Sommer World University Games (Universiade) | Rhein-Ruhr, Deutschland |
| 18.-20. Jul | Motorsport | Großer Preis von Tschechien (MotoGP) | Brünn, Tschechien |
| 18.-20. Jul | Judo | World Judo Championships | Budapest, Ungarn |
| 19. Jul | Leichtathletik | London Diamond League | London, UK |
| 19.-27. Jul | Tennis | Mubadala Citi DC Open | Washington D.C., USA |
| 20. Jul | GAA Football | All-Ireland Football Halbfinals | Croke Park, Dublin |
| 23.-27. Jul | Volleyball | FIVB Beach Volleyball World Championships | Adelaide, Australien |
| 25.-27. Jul | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Belgien | Spa-Francorchamps, Belgien |
| 26.-27. Jul | Motorsport | London ePrix Runde 15 & 16 (Formula E) | London, Großbritannien |
| 26. Jul – 2. Aug | Radsport | Tour de France Femmes | Frankreich |
| 26. Jul – 7. Aug | Tennis | National Bank Open (Montreal/Toronto) | Montreal, Kanada & Toronto, Kanada |
| 27. Jul | NASCAR | Pocono Organics CBD 325 | Pocono Raceway, Pennsylvania |
| 30. Jul – 3. Aug | Golf | AIG Women’s Open | Royal Porthcawl, Wales, UK |
| 31. Jul – 3. Aug | Motorsport | Rallye Finnland (WRC) | Jyväskylä, Finnland |
| AUGUST | |||
| 1.-3. Aug | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Ungarn | Budapest, Ungarn |
| 3. Aug | GAA Hurling | All-Ireland Hurling Championship Finale | Croke Park, Dublin |
| 5.-18. Aug | Tennis | Cincinnati Open | Cincinnati, OH, USA |
| 6.-15. Aug | Multisport | Islamic Solidarity Games | Riad, Saudi-Arabien |
| 7.-17. Aug | Multisport | World Games | Chengdu, China |
| 9. Aug | Leichtathletik | Silesia Diamond League | Schlesien, Polen |
| 10.-17. Aug | Karate | World Karate Championships | Budapest, Ungarn |
| 15. Aug | Leichtathletik | Brussels Diamond League | Brüssel, Belgien |
| 15.-17. Aug | Golf | LIV Golf Greenbrier | West Virginia, USA |
| 15.-17. Aug | Motorsport | Großer Preis von Österreich (MotoGP) | Spielberg, Österreich |
| 15.-24. Aug | Gewichtheben | IWF World Weightlifting Championships | Tirana, Albanien |
| 16. Aug | Fußball (Soccer) | Start der Premier League Saison 2025/26 | UK |
| 16. Aug | UFC/MMA | UFC 304 | Manchester, England |
| 17. Aug | GAA Football | All-Ireland Football Championship Finale | Croke Park, Dublin |
| 20.-24. Aug | Turnen | FIG Rhythmic Gymnastics World Championships | Rio de Janeiro, Brasilien |
| 20.-24. Aug | Ringen | United World Wrestling Championships | Belgrad, Serbien |
| 21. Aug | Leichtathletik | Lausanne Diamond League | Lausanne, Schweiz |
| 22.-24. Aug | Extremsport | Summer X Games | Sacramento, Kalifornien, USA |
| 22.-24. Aug | Motorsport | Großer Preis von Ungarn (MotoGP) | Balatonfőkajár, Ungarn |
| 22. Aug – 7. Sep | Volleyball | Volleyball Women’s World Championship | Thailand |
| 22. Aug – 27. Sep | Rugby | Rugby World Cup (Frauen) | England |
| 23. Aug – 14. Sep | Radsport | La Vuelta (Straßenradsport) | Spanien |
| 24. Aug | Autorennen | IndyCar Grand Prix of Portland | Portland, Oregon, USA |
| 24. Aug – 7. Sep | Tennis | US Open | New York, USA |
| 27.-28. Aug | Leichtathletik | Diamond League Zürich | Zürich, Schweiz |
| 29.-31. Aug | Motorsport | Formel 1 Großer Preis der Niederlande | Zandvoort, Niederlande |
| 30. Aug | UFC/MMA | UFC 305 | Perth, Australien |
| Aug – Sep | Cricket | ODI World Cup für Frauen | Indien |
| SEPTEMBER | |||
| 1.-9. Sep | Fußball (Soccer) | Offizielle/Freundschaftsspiele | Weltweit |
| 7. Sep | NASCAR | Cook Out Southern 500 (Playoff-Rennen) | Darlington Raceway, South Carolina |
| 5.-7. Sep | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Italien | Monza, Italien |
| 5.-7. Sep | Motorsport | Gran Premio de Catalunya (MotoGP) | Barcelona, Spanien |
| 5.-7. Sep | Urban Sports | World Urban Games | Los Angeles, USA |
| 5.-12. Sep | Bogenschießen | World Archery Championships | Gwangju, Südkorea |
| 11.-13. Sep | Leichtathletik | World Athletics Ultimate Championships | Budapest, Ungarn |
| 12.-14. Sep | Tennis | Davis Cup Qualifiers 2. Runde | Weltweit |
| 12.-14. Sep | Motorsport | Gran Premio di San Marino (MotoGP) | Rimini, Italien |
| 12.-28. Sep | Volleyball | Volleyball Men’s World Championship | Philippinen |
| 13.-21. Sep | Leichtathletik | IAAF World Athletics Championships | Tokio, Japan |
| 16.-18. Sep | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Gruppenphase MD1 | Europa |
| 16.-21. Sep | Tennis | Billie Jean King Cup Finals | Shenzhen, China |
| 18.-21. Sep | Feldhockey | Hockey World Cup | Wavre, Belgien |
| 19.-21. Sep | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Aserbaidschan | Baku, Aserbaidschan |
| 19.-21. Sep | Tennis | Laver Cup | San Francisco, CA, USA |
| 21. Sep | Leichtathletik | BMW Berlin Marathon | Berlin, Deutschland |
| 21.-28. Sep | Radsport | UCI Road World Championships | Kigali, Ruanda |
| 21.-28. Sep | Rudern | World Rowing Championships | Shanghai, China |
| 26.-28. Sep | Golf | Ryder Cup | Bethpage State Park, Black Course, Farmingdale, New York |
| 26.-28. Sep | Leichtathletik | World Athletics Road Running Championships | San Diego, CA, USA |
| 26.-28. Sep | Motorsport | Großer Preis von Japan (MotoGP) | Motegi, Japan |
| 27. Sep | Australian Football | Grand Final | Melbourne, Australien |
| 27. Sep – 19. Okt | Fußball (Soccer) | FIFA U-20 Weltcup | Chile |
| 30. Sep – 1. Okt | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Gruppenphase MD2 | Europa |
| OKTOBER | |||
| 2.-11. Okt | Gewichtheben | IWF World Championships | Forde, Norwegen |
| 3.-5. Okt | Motorsport | Formel 1 Grand Prix von Singapur | Singapur |
| 3.-5. Okt | Motorsport | Grand Prix von Indonesien (MotoGP) | Mandalika, Indonesien |
| 3.-5. Okt | Kanu | ICF Canoe Sprint World Championships | Mailand, Italien |
| 5. Okt | Rugby League | NRL Grand Final | Sydney |
| 5. Okt | Pferderennen | Prix de l’Arc de Triomphe | Longchamp, Paris |
| 6.-14. Okt | Fußball (Soccer) | Offizielle/Freundschaftsspiele | Weltweit |
| 8. Okt | Eishockey | NHL reguläre Saison beginnt | Verschiedene Städte, USA/Kanada |
| 27. Sep – 5. Okt | Paralympische Spiele | World Para Athletics Championships | Kobe, Japan |
| 11. Okt | UFC/MMA | UFC 306 | Las Vegas, USA |
| 5.-12. Okt | Baseball | MLB Division Series (Playoffs) | Verschiedene Städte, USA |
| 12. Okt | Leichtathletik | Chicago Marathon | Chicago, IL, USA |
| 15.-19. Okt | Radsport | World Track Championships | Santiago, Chile |
| 17.-19. Okt | Golf | LIV Golf Team Championship | Dallas, Texas, USA |
| 17.-19. Okt | Motorsport | Formel 1 Großer Preis der USA | Austin, USA |
| 17.-19. Okt | Motorsport | Großer Preis von Australien (MotoGP) | Phillip Island, Australien |
| 17. Okt – 8. Nov | Fußball (Soccer) | FIFA U-17 Frauen-Weltmeisterschaft | Marokko |
| 18.-26. Okt | Tennis | Swiss Indoors Basel | Basel, Schweiz |
| 18.-26. Okt | Tennis | Erste Bank Open | Wien, Österreich |
| 19.-25. Okt | Turnen | World Championships (Artistic) | Jakarta, Indonesien |
| 21.-22. Okt | Fußball (Soccer) | UEFA Champions League Gruppenphase MD3 | Europa |
| 22.-26. Okt | Radsport | UCI Track World Championships | Santiago, Chile |
| 23.-26. Okt | Darts | PDC World Darts Championship | London, England |
| 24.-26. Okt | Motorsport | Formel 1 Großer Preis von Mexiko | Mexiko-Stadt, Mexiko |
| 24.-26. Okt | Motorsport | Großer Preis von Malaysia (MotoGP) | Sepang, Malaysia |
| 25. Okt | UFC/MMA | UFC 307 | Salt Lake City, USA |
| 25. Okt – 2. Nov | Tennis | Rolex Paris Masters | Paris, Frankreich |
| 25. Okt – 2. Nov | Baseball | MLB World Series | USA |
| NOVEMBER | |||
| 1.-2. Nov | Pferderennen | Breeders’ Cup World Championships | Del Mar, Kalifornien, USA |
| 1.-8. Nov | Tennis | WTA Finals Riyadh | Riad, Saudi-Arabien |
| 2. Nov | Leichtathletik | TCS New York City Marathon | New York City, USA |

