In der heutigen Geschäftswelt ist die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch ein entscheidender Faktor für die interne Organisation und die Nachvollziehbarkeit von Geschäftsprozessen. Die Bildung von Rückstellungen für diese Aufbewahrungspflichten ist ein komplexes Thema, das sowohl handelsrechtliche als auch steuerrechtliche Aspekte berücksichtigt. Dieser Artikel beleuchtet praxisnah die Berechnung und Verbuchung solcher Rückstellungen am Beispiel der mittelgroßen Kapitalgesellschaft RST Aufbewahr GmbH.
Praxisfall: Berechnung und Verbuchung von Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
Die RST Aufbewahr GmbH, eine mittelgroße Kapitalgesellschaft mit Sitz in Freiburg, steht vor der erstmaligen Bildung einer Rückstellung für die Aufbewahrung ihrer Geschäftsunterlagen zum Bilanzstichtag 31.12.00. Die Gesellschaft unterliegt dem Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.
Für die Berechnung der Rückstellung wurden folgende Daten der Finanzbuchhaltung entnommen:
- Archivfläche: Ein separater Archivraum mit 40 m² steht zur Verfügung, was 5 % der Gesamtmietfläche von 800 m² entspricht.
- Jahresmietkosten: 66.000 EUR.
- Jährliche Mietnebenkosten:
- Heizkosten: 6.000 EUR
- Reinigungskosten: 2.000 EUR
- Hausmeisterkosten: 2.000 EUR
- Möblierung: Abschreibungen für abschließbare Schränke im Archivraum belaufen sich auf 200 EUR pro Jahr.
- Einmalige Kosten: Jährlich entstehen Kosten für Digitalisierung, Ablage und Datensicherung in Höhe von 300 EUR.
- Kostensteigerung: Eine jährliche Steigerung der Kosten von 2 % wird erwartet. Latente Steuern werden der Einfachheit halber außer Acht gelassen.
Ermittlung der rückstellungsfähigen Kosten
Zur Ermittlung der rückstellungsfähigen Kosten wird der prozentuale Anteil der Archivfläche (5 %) auf die Gesamtkosten angewendet:
| Kostenart | Berechnung | Kosten | Prozentualer Anteil |
|---|---|---|---|
| Mietkosten | 5 % von 66.000 EUR | 3.300 EUR | 82,5 % |
| Heizkosten | 5 % von 6.000 EUR | 300 EUR | 7,5 % |
| Reinigung (Lohn) | 5 % von 2.000 EUR | 100 EUR | 2,5 % |
| Hausmeister (Lohn) | 5 % von 2.000 EUR | 100 EUR | 2,5 % |
| Schränke (Abschreibung) | Jahresabschreibung | 200 EUR | 5,0 % |
| Summe jährl. Kosten | 4.000 EUR | 100,0 % |
Zusätzlich zu diesen laufenden Kosten kommen die einmaligen Kosten für Digitalisierung, Ablage und Datensicherung in Höhe von 300 EUR.
Steuerbilanz: Zugangsbewertung
In der Steuerbilanz wird für die Rückstellungshöhe die Multiplikator-Methode angewendet. Die laufenden Kosten werden mit dem Faktor 5,5 multipliziert, während einmalige Kosten nicht vervielfältigt werden dürfen.
| Berechnung | Betrag |
|---|---|
| 4.000 EUR jährl. Kosten x Faktor 5,5 | 22.000 EUR |
| zuzüglich einmalige Kosten | 300 EUR |
| Rückstellung in der Steuerbilanz | 22.300 EUR |
Da in der Steuerbilanz die Wertverhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend sind, werden keine Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung ist nicht vorzunehmen.
Die Buchung erfolgt über die entsprechenden Konten:
| Konto SKR 03/04 Soll | Kontenbezeichnung | Betrag | Konto SKR 03/04 Haben | Kontenbezeichnung | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4210/6310 | Miete (Anteil 82,5 %) | 18.150 | |||
| 4230/6320 | Heizung (Anteil 7,5 %) | 1.650 | |||
| 4110/6010 | Löhne (Anteil 2 x 2,5 %) | 1.100 | |||
| 4830/6220 | Abschr. auf Sachanl. (Anteil 5 %) | 1.100 | |||
| 4900/6300 | sonst. betriebl. Aufw. (einmalige Kosten) | 300 | 0966/3096 | Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten | 22.300 |
Steuerbilanz: Folgebewertung
Bei der Folgebewertung wird eine Kostensteigerung von 2 % angenommen. Die laufenden Kosten steigen somit auf 4.080 EUR.
| Berechnung | Betrag |
|---|---|
| 4.080 EUR jährl. Kosten x Faktor 5,5 | 22.440 EUR |
| einmalige Kosten | 300 EUR |
| Rückstellung in der Steuerbilanz | 22.740 EUR |
Der Zuführungsbetrag im Folgejahr beträgt 440 EUR (22.740 EUR – 22.300 EUR).
Die anteilige Verteilung des Zuführungsbetrags auf die Kostenarten:
| Kostenart | Berechnung | Kosten |
|---|---|---|
| Mietkosten | 82,5 % von 440 EUR | 363 EUR |
| Heizkosten | 7,5 % von 440 EUR | 33 EUR |
| Reinigung (Lohn) | 2,5 % von 440 EUR | 11 EUR |
| Hausmeister (Lohn) | 2,5 % von 440 EUR | 11 EUR |
| Schränke (Abschreibung) | 5,0 % von 440 EUR | 22 EUR |
| Summe | 440 EUR |
Die Buchung der Zuführung:
| Konto SKR 03/04 Soll | Kontenbezeichnung | Betrag | Konto SKR 03/04 Haben | Kontenbezeichnung | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4210/6310 | Miete (Anteil 82,5 %) | 363 | |||
| 4230/6320 | Heizung (Anteil 7,5 %) | 33 | |||
| 4110/6010 | Löhne (Anteil 2 x 2,5 %) | 22 | |||
| 4830/6220 | Abschr. auf Sachanl. (Anteil 5 %) | 22 | |||
| 4900/6300 | sonst. betriebl. Aufw. (einmalige Kosten) | 440 | 0966/3096 | Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten | 440 |
Handelsbilanz: Zugangsbewertung
In der Handelsbilanz erfordert die Rückstellungsermittlung eine jährliche Anpassung der Werte und Parameter, einschließlich Diskontierungs- und Kostensteigerungssätzen.
| Jahr | Jahre Aufbewahrung | lfd. Kosten | Kosten-steigerung | Faktor | lfd. Kosten inkl. Steigerung | Abzinsungs-sätze | Abzinsungs-faktor | Rückstellungs-betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 4.000 EUR | 1,0000 | 4.000 EUR | 1 | 4.000 EUR | ||
| 01 | 9 | 3.600 EUR | 2 % | 1,0200 | 3.672 EUR | 1,00 % | 0,9803 | 3.600 EUR |
| 02 | 8 | 3.200 EUR | 2 % | 1,0404 | 3.329 EUR | 1,05 % | 0,9692 | 3.227 EUR |
| 03 | 7 | 2.800 EUR | 2 % | 1,0612 | 2.971 EUR | 1,10 % | 0,9572 | 2.844 EUR |
| 04 | 6 | 2.400 EUR | 2 % | 1,0824 | 2.598 EUR | 1,15 % | 0,9444 | 2.453 EUR |
| 05 | 5 | 2.000 EUR | 2 % | 1,1041 | 2.208 EUR | 1,20 % | 0,9309 | 2.056 EUR |
| 06 | 4 | 1.600 EUR | 2 % | 1,1262 | 1.802 EUR | 1,25 % | 0,9167 | 1.652 EUR |
| 07 | 3 | 1.200 EUR | 2 % | 1,1487 | 1.378 EUR | 1,30 % | 0,9018 | 1.243 EUR |
| 08 | 2 | 800 EUR | 2 % | 1,1717 | 937 EUR | 1,35 % | 0,8863 | 831 EUR |
| 09 | 1 | 400 EUR | 2 % | 1,1951 | 478 EUR | 1,40 % | 0,8702 | 416 EUR |
| Summe: | 22.322 EUR |
Die Rückstellung in der Handelsbilanz setzt sich zusammen aus dem errechneten Betrag und den einmaligen Kosten:
| Berechnung | Betrag |
|---|---|
| errechneter Wert in der Einzelbetrachtung | 22.322 EUR |
| einmalige Kosten | 300 EUR |
| Rückstellung in der Handelsbilanz | 22.622 EUR |
Die Aufteilung der Rückstellung auf die Kostenarten:
| Kostenart | Berechnung | Kosten |
|---|---|---|
| Mietkosten | 82,5 % von 22.322 EUR | 18.416 EUR |
| Heizkosten | 7,5 % von 22.322 EUR | 1.674 EUR |
| Reinigung (Lohn) | 2,5 % von 22.322 EUR | 558 EUR |
| Hausmeister (Lohn) | 2,5 % von 22.322 EUR | 558 EUR |
| Schränke (Abschreibung) | 5,0 % von 22.322 EUR | 1.116 EUR |
| Summe | 22.322 EUR |
Die Buchung erfolgt über die entsprechenden Konten:
| Konto SKR 03/04 Soll | Kontenbezeichnung | Betrag | Konto SKR 03/04 Haben | Kontenbezeichnung | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4210/6310 | Miete (Anteil 82,5 %) | 18.416 | |||
| 4230/6320 | Heizung (Anteil 7,5 %) | 1.674 | |||
| 4110/6010 | Löhne (Anteil 2 x 2,5 %) | 1.116 | |||
| 4830/6220 | Abschr. auf Sachanl. (Anteil 5 %) | 1.116 | |||
| 4900/6300 | sonst. betriebl. Aufw. (einmalige Kosten) | 300 | 0966/3096 | Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten | 22.622 |
Handelsbilanz: Folgebewertung
Bei der Folgebewertung wird ein Jahrgang als verbraucht aufgelöst und ein neuer Jahrgang zur Rückstellung hinzugefügt.
Auflösung des verbrauchten Jahrgangs:
| Konto SKR 03/04 Soll | Kontenbezeichnung | Betrag | Konto SKR 03/04 Haben | Kontenbezeichnung | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4210/6310 | Miete | 3.300 | |||
| 4230/6320 | Heizung | 300 | |||
| 4110/6010 | Löhne | 200 | |||
| 4830/6220 | Abschr. auf Sachanl. | 200 | |||
| 0966/3096 | Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten | 4.300 | 4900/6300 | sonst. betriebl. Aufw. | 300 |
Zuführung für den neu hinzugekommenen Jahrgang (mit 2 % Kostensteigerung):
| Lfd. | lfd. Kosten | Kosten-steigerung | Faktor | lfd. Kosten inkl. Steigerung | neue Abzin-sungssätze | Abzinsungs-faktor | Rückstellungs-betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 EUR | 1,0000 | 408 EUR | 1 | 408 EUR | ||
| 2 | 408 EUR | 2 % | 1,0200 | 416 EUR | 1,01 % | 0,9801 | 408 EUR |
| 3 | 408 EUR | 2 % | 1,0404 | 424 EUR | 1,06 % | 0,9689 | 411 EUR |
| 4 | 408 EUR | 2 % | 1,0612 | 433 EUR | 1,11 % | 0,9568 | 414 EUR |
| 5 | 408 EUR | 2 % | 1,0824 | 442 EUR | 1,16 % | 0,9440 | 417 EUR |
| 6 | 408 EUR | 2 % | 1,1041 | 450 EUR | 1,21 % | 0,9304 | 419 EUR |
| 7 | 408 EUR | 2 % | 1,1262 | 459 EUR | 1,26 % | 0,9161 | 421 EUR |
| 8 | 408 EUR | 2 % | 1,1487 | 469 EUR | 1,31 % | 0,9011 | 422 EUR |
| 9 | 408 EUR | 2 % | 1,1717 | 478 EUR | 1,36 % | 0,8855 | 423 EUR |
| 10 | 408 EUR | 2 % | 1,1951 | 488 EUR | 1,41 % | 0,8693 | 424 EUR |
| Summe: | 4.167 EUR |
Buchung der Zuführung (laufende Kosten):
| Konto SKR 03/04 Soll | Kontenbezeichnung | Betrag | Konto SKR 03/04 Haben | Kontenbezeichnung | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 4210/6310 | Miete (Anteil 82,5 %) | 3.438 | |||
| 4230/6320 | Heizung (Anteil 7,5 %) | 313 | |||
| 4110/6010 | Löhne (Anteil 2 x 2,5 %) | 208 | |||
| 4830/6220 | Abschr. auf Sachanl. (Anteil 5 %) | 208 | |||
| 4900/6300 | sonst. betriebl. Aufw. (einmalige Kosten) | 300 | 0966/3096 | Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten | 4.467 |
Anpassung des Barwerts der Rückstellung: Der neue Barwert beträgt 18.591 EUR. Der Vergleich mit dem Barwert des Vorjahrs (18.321 EUR) ergibt einen anzupassenden Zinsaufwand von 270 EUR.
Buchung des Zinsaufwands:
| Konto SKR 03/04 Soll | Kontenbezeichnung | Betrag | Konto SKR 03/04 Haben | Kontenbezeichnung | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144/7362 | Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen | 270 | 0966/3096 | Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten | 270 |

