Die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland ist ein fortlaufender Prozess, der von wissenschaftlicher Beobachtung und standardisiertem Monitoring begleitet wird. Insbesondere in Bayern gibt es kontinuierlich neue Erkenntnisse über die Verbreitung und das Verhalten dieser Wildtiere. Dieser Artikel beleuchtet die jüngsten Wolfsnachweise in Bayern, basierend auf den etablierten SCALP-Kriterien und den Daten des aktuellen Monitoringjahres.
Die SCALP-Kriterien: Grundlage des Wolfsmonitorings
Das Monitoring von Wolfspopulationen stützt sich auf standardisierte Kriterien, um Meldungen objektiv bewerten zu können. Die SCALP-Kriterien (“Status and Conservation of the Alpine Lynx Population”), ursprünglich für Luchse entwickelt, werden europaweit für die Überwachung großer Beutegreifer eingesetzt. Sie kategorisieren Hinweise nach ihrer Überprüfbarkeit:
- C1: Fakten, Nachweise (“hard facts”): Diese Kategorie umfasst eindeutige Beweise wie Lebendfänge, Totfunde, genetische Nachweise (z.B. aus Speichel- oder Losungsproben), qualitativ hochwertiges Bildmaterial oder Telemetrieortungen.
- C2: Bestätigte Hinweise (“soft facts – confirmed”): Hierzu zählen Ereignisse, die von erfahrenen Personen bestätigt wurden, wie beispielsweise die Risse von Nutztieren oder eindeutige Spuren.
- C3: Nicht bestätigte Hinweise (“soft facts – unconfirmed”): Diese Kategorie umfasst Meldungen, die nicht oder nur schwer überprüfbar sind, wie Sichtungen ohne verwertbares Bildmaterial oder reine Lautäußerungen.
Im Falle von Nutztierrissen spricht man von einem Verdachtsfall, sobald ein begründeter Verdacht auf die Beteiligung eines großen Beutegreifers besteht. Diese Verdachtsfälle werden bis zum Abschluss der Untersuchung als solche geführt und gegebenenfalls in die Tabelle der Einzelnachweise überführt, sobald der Verdacht bestätigt ist. Nicht immer lassen sich Hinweise abschließend bewerten; nicht bestätigte (C3) und widerlegte Hinweise werden nicht in den offiziellen Nachweistabellen aufgeführt.
Aktuelle Wolfsnachweise in Bayern (Monitoringjahr 2025/2026)
Das aktuelle Monitoringjahr begann am 1. Mai 2025 und endet am 30. April 2026. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Nachweise zu Wölfen in Bayern. Ein Wolf gilt nach deutschen Monitoringstandards als standorttreu, wenn er über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten nachgewiesen wird, ein Wolfspärchen gemeinsam sein Territorium markiert oder eine Reproduktion belegt ist.
Die Tabelle enthält Einzelnachweise von Wölfen sowie Nachweise aus Gebieten mit standorttreuen Tieren. Eine detaillierte Suche und Filterung nach Landkreisen, Nachweisarten oder einzelnen Gebieten ist über die Online-Funktionen möglich.
| ID | Datum | Landkreis | Territorium | Nachweisart | Geschlecht | Herkunft | Individuum | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-ID3227 | 28.12.2025 | Ostallgäu | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Sichtung-ID1080 | 28.12.2025 | Ostallgäu | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Sichtung-ID1050 | 18.12.2025 | Eichstätt | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | 2 Tiere, vmtl. Jungwölfe nach Verkehrstot Wölfin GW2976f | ||
| FF-ID3221 | 14.12.2025 | Tirschenreuth | Pressather Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| Totfund-ID68 | 09.12.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Genetik (Totfund) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW5227f | ||
| Nutztier-ID546 | 08.12.2025 | Oberallgäu | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | männlich | Alpenpopulation | GW5224m | 2 tote Schafe | |
| Sichtung-ID1046 | 06.12.2025 | Eichstätt | Köschinger Forst | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3219 | 04.12.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Pressather Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| WT-ID929 | 30.11.2025 | Roth | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | Keine Angabe | Zentraleuropäische Population | Probenqualität für Individualisierung nicht ausreichend | ||
| Sichtung-ID1070 | 30.11.2025 | Eichstätt | Köschinger Forst | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| Sichtung-ID1069 | 30.11.2025 | Eichstätt | Köschinger Forst | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| Sichtung-ID1043 | 28.11.2025 | Ostallgäu | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| WT-ID930 | 28.11.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW5221f | Herkunftsrudel Wildflecken (Elterntiere GW2552f x GW2068m) |
| Nutztier-ID545 | 27.11.2025 | Günzburg | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | Keine Angabe | Alpenpopulation | 2 tote ein verletztes Schaf, Herkunftsanalyse noch nicht abgeschlossen | ||
| WT-ID927 | 26.11.2025 | Bamberg | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW5231f | Herkunftsrudel unklar | |
| Sichtung-ID1038 | 23.11.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Pressather Wald | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3201 | 22.11.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Pressather Wald | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| Sichtung-ID1032 | 20.11.2025 | Amberg-Sulzbach | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID3202 | 17.11.2025 | Freyung-Grafenau | Leopoldsreuter Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| Sichtung-ID1030 | 14.11.2025 | Freyung-Grafenau | Leopoldsreuter Wald | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| Nutztier-ID543 | 10.11.2025 | Regen | Ruda (Bayerischer Wald Nord) | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | männlich | Keine Angabe | GW4329m | standorttreuer Rüde Territorium Ruda |
| Totfund-ID67 | 06.11.2025 | Eichstätt | Genetik (Totfund) | Keine Angabe | Keine Angabe | GW2976f | ||
| Losung-ID798 | 04.11.2025 | Hof | Fichtelgebirge | Genetik (Losung) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW4717f | |
| Losung-ID797 | 02.11.2025 | Tirschenreuth | Pressather Wald | Genetik (Losung) | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3206 | 31.10.2025 | Eichstätt | Köschinger Forst | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | 3 Tiere, eines davon vmtl. ein Welpe | |
| Totfund-ID66 | 26.10.2025 | Cham | Genetik (Totfund) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW5127f | Herkunftsanalyse noch nicht abgeschlossen | |
| Totfund-ID65 | 24.10.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Genetik (Totfund) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW5232f | Herkunftsrudel unklar | |
| FF-ID3171 | 23.10.2025 | Ostallgäu | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Sichtung-ID1011 | 18.10.2025 | Weißenburg-Gunzenhausen | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Sichtung-ID1006-1008 | 18.10.2025 | Weißenburg-Gunzenhausen | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | enger räumlicher und zeitlicher Zusammenhang der einzelnen Sichtungen | ||
| Totfund-ID64 | 16.10.2025 | Bayreuth | Genetik (Totfund) | Keine Angabe | Keine Angabe | In Auswertung | ||
| FF-ID3169 | 16.10.2025 | Miltenberg | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Totfund-ID63 | 15.10.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Genetik (Totfund) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4900m | erstmals anhand Losung im Juni 2025 in Hessen nachgewiesen |
| NT-ID537 | 15.10.2025 | Aschaffenburg | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW4816f | 1 tote Ziege | |
| FF-ID3157 | 14.10.2025 | Tirschenreuth | Pressather Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3156 | 11.10.2025 | Tirschenreuth | Pressather Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| NT-ID535 | 06.10.2025 | Aschaffenburg | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW4816f | 3 tote und 1 verletztes Schaf, Herkunftsrudel Wildflecken, bereits erfasst am 03.09.2025 NT-ID526 (Lkr. Bad Kissingen) | |
| Losung-ID792 | 05.10.2025 | Tirschenreuth | Pressather Wald | Genetik (Losung) | männlich | Keine Angabe | GW5110m | |
| Losung-ID791 | 04.10.2025 | Tirschenreuth | Pressather Wald | Genetik (Losung) | männlich | Keine Angabe | GW5109m | |
| WT-ID898 | 23.09.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4815m | Herkunftsrudel unklar | |
| WT-ID896 | 21.09.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4480m | 1 Rehbock, per Losung auch am 14.05.2025 im LK Tirschenreuth nachgewiesen | |
| NT-ID527 | 05.09.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW4899f | 3 tote und 3 verletzte Schafe, Herkunftsrudel Wildflecken (Elterntiere GW2552f x GW2068m) |
| NT-ID528 | 05.09.2025 | Miltenberg | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4806m | 4 tote Schafe und 1 tote Ziege | |
| FF-ID3101 | 04.09.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | Altwolf, zwei Welpen, TÜP Wildflecken | |
| NT-ID526 | 03.09.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW4816f | 1 totes, 2 verletzte Schafe, Herkunftsrudel Wildflecken (Elterntiere GW2552f x GW2068m) |
| FF-ID3114 | 31.08.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Veldensteiner Forst | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3098-3099 | 30.08.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ein Welpe, TÜP Wildflecken | |
| FF-ID3113 | 30.08.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Veldensteiner Forst | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3143 | 30.08.2025 | Bayreuth | Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3144 | 30.08.2025 | Bayreuth | Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3142 | 29.08.2025 | Bayreuth | Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3145 | 29.08.2025 | Bayreuth | Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| NT-ID524 | 27.08.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | Keine Angabe | Zentraleuropäische Population | Keine Angabe (HW01) | Probenqualität für Individualisierung nicht ausreichend, 1 totes Schaf |
| FF-ID3210 | 26.08.2025 | Regen | Ruda (Bayerischer Wald Nord) | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3128 | 25.08.2025 | Freyung-Grafenau | Leopoldsreuter Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | Welpe | |
| FF-ID3126 | 23.08.2025 | Freyung-Grafenau | Leopoldsreuter Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | Welpe | |
| FF-ID3108 + ID3100 | 22.08.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3111 | 21.08.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Veldensteiner Forst | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | Sechs Wölfe | |
| Losung-ID783 | 13.08.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Manteler Forst | Genetik (Losung) | Keine Angabe | Zentraleuropäische Population | Keine Angabe (HW01) | Probenqualität für Individualisierung nicht ausreichend |
| FF-ID3209 | 11.08.2025 | Regen | Ruda (Bayerischer Wald Nord) | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| Sichtung-ID972 | 10.08.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Manteler Forst | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | 6 Welpen | |
| Sichtung-ID977-978 | 08.08.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | 2 separate Sichtungen im gleichen Zeitraum | |
| Sichtung-ID970 | 08.08.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | ein Welpe, TÜP Wildflecken | |
| FF-ID2919 | 08.08.2025 | Tirschenreuth | Pressather Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | Vier Welpen | |
| FF-ID3146 | 08.08.2025 | Bayreuth | Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID2920 | 07.08.2025 | Tirschenreuth | Pressather Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | Fünf Welpen | |
| FF-ID3110 | 07.08.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Veldensteiner Forst | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | zwei Welpen | |
| FF-ID3102 | 04.08.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | zwei Welpen, TÜP Wildflecken | |
| WT-ID884 | 31.07.2025 | Garmisch-Partenkirchen | Staffelsee-West | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | männlich | Zentraleuropäische Population | Keine Angabe (HW01) | Probenqualität für Individualisierung nicht ausreichend |
| Totfund-ID61 | 20.07.2025 | Bayreuth | Genetik (Totfund) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4974m | Herkunftsrudel Kitschenrain (Elterntiere GW3687f x GW3817m) | |
| FF-ID2904 | 20.07.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | vier Welpen | |
| FF-ID2903 | 16.07.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ein Welpe | |
| Sichtung-ID962 | 16.07.2025 | Hof | Foto | männlich | Keine Angabe | Tier am 20.07.25 im Lkr. Bayreuth tot aufgefunden (Totfund-ID61) | ||
| Sichtung-ID956 | 15.07.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Foto | männlich | Keine Angabe | Tier am 20.07.25 im Lkr. Bayreuth tot aufgefunden (Totfund-ID61) | ||
| Sichtung-ID961 | 15.07.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Video | männlich | Keine Angabe | Tier am 20.07.25 im Lkr. Bayreuth tot aufgefunden (Totfund-ID61) | ||
| WT-ID880 | 10.07.2025 | Oberallgäu | Allgäuer Alpen | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW999m | |
| FF-ID2901 | 06.07.2025 | Kronach | Video | Keine Angabe | Zentraleuropäische Population | Keine Angabe (HW01) | ||
| FF-ID3124 | 06.07.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Kitschenrain | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| FF-ID2871 | 05.07.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Losung-ID769 | 03.07.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Manteler Forst | Genetik (Losung) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW2370f | |
| NT-ID517 | 01.07.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | männlich | Zentraleuropäische Population | Keine Angabe (HW01) | Probenqualität für Individualisierung nicht ausreichend, 1 totes Schaf |
| FF-ID2868 | 01.07.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID2883 | 30.06.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| NT-ID516 | 29.06.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | männlich und weiblich | Zentraleuropäische Population | GW3519m und GW3859f | 1 totes Schaf; GW3859f im Territorium zum ersten Mal nachgewiesen; Tochter aus dem Territorium Wildflecken aus der Verpaarung von GW2552f x GW2068m im Jahr 2022-2023 |
| FF-ID2866 | 29.06.2025 | München | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID3116 | 28.06.2025 | Freyung-Grafenau | Bayerischer Wald Süd | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | Drei Welpen | |
| FF-ID3127 | 24.06.2025 | Freyung-Grafenau | Leopoldsreuter Wald | Foto | weiblich | Keine Angabe | Territoriale Fähe mit Gesäuge | |
| FF-ID2865 | 16.06.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2888 | 16.06.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Fichtelgebirge | Foto | weiblich | Keine Angabe | Wölfin mit Gesäuge | |
| FF-ID3141 | 16.06.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID3140 | 15.06.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID3133 | 13.06.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2891-2900 | 11.06.2025 | Bayreuth | Kitschenrain | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | 6 Welpen | |
| FF-ID2678 | 11.06.2025 | Bad Kissingen | Wildflecken | Foto | weiblich | Keine Angabe | Wölfin mit Gesäuge, TÜP Wildflecken | |
| FF-ID2860 | 09.06.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Veldensteiner Forst | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | vier Welpen; TÜP Grafenwöhr | |
| Losung-ID758 | 09.06.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Pressather Wald | Genetik (Losung) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4815m | Herkunftsrudel unklar |
| FF-ID2862 | 07.06.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| WT-ID870 | 07.06.2025 | Mühldorf a.Inn | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | Keine Angabe | Zentraleuropäische Population | Probenqualität für Individualisierung nicht ausreichend | ||
| FF-ID2859 | 05.06.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Veldensteiner Forst | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | Wölfin mit Gesäuge; TÜP Grafenwöhr | |
| WT-ID863 | 05.06.2025 | Günzburg | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | Keine Angabe | Alpenpopulation | GW4835m | ||
| FF-ID2858 | 01.06.2025 | Schwandorf | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Sichtung-ID934 | 01.06.2025 | Ostallgäu | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Sichtung-ID934 | 01.06.2025 | Ostallgäu | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2855 | 31.05.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2854 | 29.05.2025 | Landshut | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2880+2882 | 28.05.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID3139 | 27.05.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID3135 | 26.05.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Losung-ID749 | 25.05.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Manteler Forst | Genetik (Losung) | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW2370f | |
| NT-ID509 | 23.05.2025 | Unterallgäu | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | Keine Angabe | Alpenpopulation | Probenqualität für Individualisierung nicht ausreichend; 3 tote Schafe und 1 totes Reh | ||
| NT-ID506 | 19.05.2025 | Ostallgäu | Genetik (Rissabstrich Nutztier) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4593m | Herkunftsrudel Zvonková in Tschechien; 1 totes Rinderkalb | |
| FF-ID3155 | 19.05.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Losung-ID745 | 14.05.2025 | Tirschenreuth | Genetik (Losung) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4480m | ||
| WT-ID845 | 14.05.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Fichtelgebirge | Genetik (Rissabstrich Wildtier) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4533m | Feststellung der Standorttreue |
| FF-ID3134 | 14.05.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Totfund-ID59 | 12.05.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Genetik (Totfund) | männlich | Zentraleuropäische Population | GW4772m | Herkunftsrudel unbekannt | |
| FF-ID2837 | 10.05.2025 | Rhön-Grabfeld | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Sichtung-ID908 | 08.05.2025 | Passau | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2884-2885 | 08.05.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| Sichtung-ID911 | 07.05.2025 | Passau | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| Sichtung-ID909 | 05.05.2025 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Video | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2823 | 04.05.2025 | Regensburg | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2824 | 04.05.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2879 | 04.05.2025 | Rhön-Grabfeld | Hohe Rhön | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
| FF-ID2828 | 02.05.2025 | Neustadt a.d.Waldnaab | Veldensteiner Forst | Video | weiblich | Keine Angabe | Wölfin mit Gesäuge; TÜP Grafenwöhr | |
| FF-ID3115 | 27.04.2025 | Freyung-Grafenau | Bayerischer Wald Süd | Foto | weiblich | Zentraleuropäische Population | GW4357f | besenderte Wölfin |
| FF-ID3136 | 27.04.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID3138 | 24.04.2025 | Tirschenreuth | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | |||
| FF-ID2995, 2996, 2998, 2999, 3000 | 06.03.2025 | Freyung-Grafenau | Leopoldsreuter Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | zwischen 06.03.2025 und 19.04.2025 | |
| FF-ID3004, 3005, 3008 | 06.03.2025 | Freyung-Grafenau | Leopoldsreuter Wald | Foto | Keine Angabe | Keine Angabe | zwischen 06.03.2025 und 19.04.2025 |
(HW = Bezeichnung des haploiden Genotyps, z.B. HW01, HW02, …)
Weiterführende Informationen und Downloads
Für detailliertere Informationen zu einzelnen Nachweisen aus früheren Monitoringjahren oder zu Gebieten mit etablierten Wolfspopulationen stehen umfangreiche Download-Bereiche zur Verfügung. Diese Ressourcen bieten Einblicke in die Entwicklung der Wolfspopulation in Bayern und die angewandten Monitoringmethoden.
Die Beobachtung und Dokumentation von Wolfsnachweisen

