Der MSCI World ist ein internationaler Aktienindex, der Wertpapiere aus 23 entwickelten Ländern abbildet. Mit 1.325 Bestandteilen (Stand: 30.06.2025) deckt der Index etwa 85 % der free-float-bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.
Aktien aus den USA haben das größte Gewicht im MSCI World Index mit 71,86 %, gefolgt von Japan (5,43 %) und dem Vereinigten Königreich (3,65 %). Die führenden Sektoren im MSCI World Index sind Informationstechnologie (26,15 %), Finanzdienstleistungen (17,07 %) und Industrie (11,39 %). Quelle: MSCI; Stand: 30.06.2025.
ETF-Anleger können von Kursgewinnen und Dividenden der MSCI World-Bestandteile profitieren. Derzeit bildet der MSCI World Index 24 ETFs ab.
0,05 % p.a. – 0,50 % p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER)
24 ETFs
bilden den MSCI World ab
7,71 %
Rendite in EUR im Jahr 2025 (Stand: 31.10.2025)
MSCI World ETFs
MSCI World-Chart 1 Jahr
Quelle: justETF.com; Stand: 21.11.2025; Performance in EUR, basierend auf dem größten ETF.
Kosten der MSCI World ETFs
Die Gesamtkostenquote (TER) der MSCI World ETFs liegt zwischen 0,05 % p.a. und 0,50 % p.a. Im Vergleich dazu verursachen die meisten aktiv gemanagten Fonds deutlich höhere Gebühren pro Jahr. Berechnen Sie Ihre individuellen Kostenersparnisse mit unserem Kostenrechner.
Der beste MSCI World ETF nach 1-Jahres-Fondsrendite (Stand: 31.10.2025)
| Platz | ETF | 1-Jahres-Rendite |
|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 15,18 % |
| 2 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 15,14 % |
| 3 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 15,12 % |
Alle MSCI World ETFs nach Fondsrendite sortiert
Der größte MSCI World ETF nach Fondsgröße in EUR
| Platz | ETF | Fondsgröße |
|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 104.904 Mio. |
| 2 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 15.521 Mio. |
| 3 | SPDR MSCI World UCITS ETF | 12.977 Mio. |
Alle MSCI World ETFs nach Fondsgröße sortiert
Der günstigste MSCI World ETF nach TER
| Platz | ETF | TER |
|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc | 0,05 % p.a. |
| 2 | BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0,05 % p.a. |
| 3 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 0,06 % p.a. |
Alle MSCI World ETFs nach TER sortiert
MSCI World ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Faktoren auf einen Blick
Neben der Rendite gibt es weitere wichtige Faktoren bei der Auswahl eines MSCI World ETFs zu beachten. Zur fundierten Entscheidungsfindung finden Sie eine Liste aller MSCI World ETFs mit Details zu Größe, Kosten, Alter, Gewinnverwendung, Fondsstandort und Replikationsmethode, sortiert nach Fondsgröße.
Vergleichen Sie alle MSCI World ETFs detailliert Vergleichen Sie alle MSCI World ETFs im Chart
| ETF-Name / ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Gewinnverwendung | Fondsstandort | Replikationsmethode |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5Y983 | 104.904 | 0,20 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C IE00BJ0KDQ92 | 15.521 | 0,12 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| SPDR MSCI World UCITS ETF IE00BFY0GT14 | 12.977 | 0,12 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD IE00B4X9L533 | 12.206 | 0,15 % p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc IE000BI8OT95 | 8.682 | 0,12 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollreplikation |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist FR0010315770 | 7.399 | 0,30 % p.a. | Ausschüttend | Frankreich | Unfinanzierter Swap |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) IE00B0M62Q58 | 7.298 | 0,50 % p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| Invesco MSCI World UCITS ETF Acc IE00B60SX394 | 6.009 | 0,19 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfinanzierter Swap |
| Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF Dist LU2572257124 | 5.667 | 0,20 % p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfinanzierter Swap |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc LU1681043599 | 5.250 | 0,38 % p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfinanzierter Swap |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C LU0274208692 | 4.777 | 0,45 % p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfinanzierter Swap |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D IE00BK1PV551 | 4.350 | 0,12 % p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc IE00BD4TXV59 | 4.309 | 0,06 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollreplikation |
| Deka MSCI World UCITS ETF Distribution DE000ETFL508 | 4.127 | 0,30 % p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollreplikation |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D LU2263803533 | 3.104 | 0,19 % p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfinanzierter Swap |
| UBS MSCI World UCITS ETF USD dis LU0340285161 | 1.301 | 0,30 % p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollreplikation |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) IE000UQND7H4 | 1.199 | 0,15 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis IE00B7KQ7B66 | 1.164 | 0,06 % p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollreplikation |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF USD Dist IE000CNSFAR2 | 820 | 0,12 % p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollreplikation |
| iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) IE000F9IDGB5 | 234 | 0,12 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfinanzierter Swap |
| Amundi MSCI World Swap UCITS ETF USD Acc LU1681043672 | 103 | 0,38 % p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfinanzierter Swap |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc IE000A0GH076 | 26 | 0,05 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc IE000Y2ZYZ66 | 26 | 0,05 % p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimierte Stichprobe |
| Finanzen.net MSCI World UCITS ETF Acc FR001400YYJ0 | 6 | 0,12 % p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Vollreplikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 21.11.2025
Den besten MSCI World ETF finden
Renditevergleich aller MSCI World ETFs
Die Tabelle zeigt die Renditen aller MSCI World ETFs im Vergleich. Alle Renditezahlen sind dividendabdeckend und beziehen sich auf Monatsende. Neben der Rendite ist das Referenzdatum für den Vergleich entscheidend. Für die besten ETFs können Sie auch einen Chart-Vergleich durchführen.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 3,63 % | 7,04 % | 19,09 % | 15,18 % | 55,61 % |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 3,65 % | 7,08 % | 19,13 % | 15,14 % | 55,13 % |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 3,64 % | 7,06 % | 19,11 % | 15,12 % | 55,14 % |
| iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3,58 % | 7,02 % | 19,14 % | 15,11 % | – |
| SPDR MSCI World UCITS ETF | 3,66 % | 7,06 % | 19,07 % | 15,07 % | 55,31 % |
| Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF Dist | 3,65 % | 7,03 % | 19,07 % | 15,06 % | 55,23 % |
| [HSBC MSCI |
