Die Einwohnerzahlen der Hauptstädte beziehen sich hauptsächlich auf die städtischen Grenzen. Wo der urbane Raum deutlich abweicht, wird die Bevölkerung separat angegeben. Der „urbane Raum“ folgt der UN-Definition, bei der benachbarte Gebiete in die Agglomeration einfließen, wenn keine klare Abgrenzung zur Stadt besteht. Manchmal ist die Agglomerationsbevölkerung kleiner als die der administrativen Stadt – etwa durch abgelegene Randbezirke.
Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, zählt mit über 3,7 Millionen Einwohnern im Stadtgebiet zu den größten in Europa. Wer mehr über die Bundesländer Hauptstädte erfahren möchte, findet hier detaillierte Infos.
Hauptstädte Europas
| Land | Hauptstadt | Einwohner Stadtgebiet | Einwohner urbaner Raum |
|---|---|---|---|
| Åland | Mariehamn | 11.830 | |
| Albanien | Tirana | 418.495 | |
| Andorra | Andorra la Vella | 22.256 | |
| Belarus | Minsk | 2.018.281 | |
| Belgien | Brüssel | 197.000 | 1.253.178 |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 275.524 | 419.957 |
| Bulgarien | Sofia | 1.183.400 | |
| Dänemark | Kopenhagen | 638.790 | |
| Deutschland | Berlin | 3.755.251 | 4.890.363 |
| Estland | Tallinn | 453.864 | |
| Färöer-Inseln | Thorshaven | 14.169 | 21.500 |
| Finnland | Helsinki | 674.500 | |
| Frankreich | Paris | 2.133.111 | 10.890.751 |
| Gibraltar | Gibraltar | 34.003 | |
| Griechenland | Athen | 643.452 | 3.059.764 |
| Guernsey | Saint Peter Port | 19.676 | |
| Insel Man | Douglas | 26.677 | |
| Irland | Dublin | 544.107 | 1.173.179 |
| Island | Reykjavík | 129.886 | 230.657 |
| Italien | Rom | 2.755.309 | 460.000 |
| Jersey | Saint Helier | 35.822 | |
| Kosovo | Pristina | 198.897 | 161.751 |
| Kroatien | Zagreb | 767.131 | |
| Lettland | Riga | 614.618 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 5.741 | |
| Litauen | Vilnius | 586.836 | |
| Luxemburg | Luxemburg | 128.494 | |
| Malta | Valletta | 5.157 | |
| Moldawien | Chisinau | 339.079 | 726.075 |
| Monaco | Monaco | 39.050 | |
| Montenegro | Podgorica | 179.505 | 173.024 |
| Niederlande | Amsterdam | 918.117 | 1.059.596 |
| Nordmazedonien | Skopje | 488.103 | |
| Norwegen | Oslo | 681.067 | |
| Österreich | Wien | 1.926.960 | 2.226.795 |
| Polen | Warschau | 1.864.679 | 2.847.982 |
| Portugal | Lissabon | 548.703 | 1.313.000 |
| Rumänien | Bukarest | 1.716.961 | 307.000 |
| Russland | Moskau | 13.010.112 | 18.800.000 |
| San Marino | San Marino | 4.127 | |
| Schweden | Stockholm | 984.748 | 2.121.000 |
| Schweiz | Bern (Bundesstadt) | 134.290 | 424.734 |
| Serbien | Belgrad | 1.197.714 | 1.681.405 |
| Slowakei | Bratislava | 475.503 | |
| Slowenien | Ljubljana | 285.604 | 287.497 |
| Spanien | Madrid | 3.277.451 | 6.211.000 |
| Svalbard und Jan Mayen | Longyearbyen | 1.753 | |
| Tschechien | Prag | 1.301.432 | |
| Ukraine | Kiew | 2.910.994 | |
| Ungarn | Budapest | 1.685.342 | 1.671.004 |
| Vatikan | Vatikan Stadt | 764 | |
| Vereinigtes Königreich | London | 8.825.001 | 11.262.000 |
Hauptstädte Amerikas
| Land | Hauptstadt | Einwohner Stadtgebiet | Einwohner urbaner Raum |
|---|---|---|---|
| Anguilla | The Valley | 3.269 | |
| Antigua und Barbuda | Saint John’s | 22.219 | |
| Argentinien | Buenos Aires | 2.570.160 | 16.007.326 |
| Aruba | Oranjestad | 28.658 | |
| Bahamas | Nassau | 296.732 | |
| Barbados | Bridgetown | 110.000 | |
| Belize | Belmopan | 20.753 | |
| Bermuda | Hamilton | 854 | |
| Bolivien | Sucre | 360.544 | |
| Brasilien | Brasilia | 2.817.381 | 3.858.760 |
| Chile | Santiago | 544.388 | 402.847 |
| Costa Rica | San José | 357.976 | |
| Curaçao | Willemstad | 136.660 | |
| Dominica | Roseau | 16.571 | |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | 1.029.110 | |
| Ecuador | Quito | 1.763.275 | 1.776.364 |
| El Salvador | San Salvador | 200.319 | |
| Falklandinseln | Stanley | 2.538 | |
| Französisch-Guayana | Cayenne | 63.468 | 125.552 |
| Grenada | Saint George’s | 33.734 | 36.586 |
| Grönland | Nuuk | 19.783 | |
| Guadeloupe | Basse-Terre | 9.779 | |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | 923.392 | |
| Guyana | Georgetown | 24.849 | 118.368 |
| Haiti | Port-au-Prince | 1.200.000 | |
| Honduras | Tegucigalpa | 996.658 | |
| Jamaika | Kingston | 662.435 | |
| Jungferninseln (UK) | Road Town | 12.603 | |
| Jungferninseln (US) | Charlotte Amalie | 14.477 | |
| Kaimaninseln | George Town | 34.921 | |
| Kanada | Ottawa | 1.153.843 | 1.476.756 |
| Kolumbien | Bogota | 7.181.469 | 10.085.000 |
| Kuba | Havanna | 1.814.207 | 438.000 |
| Martinique | Fort-de-France | 74.921 | 114.896 |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | 9.209.944 | 22.160.289 |
| Montserrat | Brades | 449 | |
| Nicaragua | Managua | 1.061.054 | 1.051.236 |
| Panama | Panama-Stadt | 512.582 | 1.188.893 |
| Paraguay | Asunción | 462.241 | 2.343.908 |
| Peru | Lima | 9.562.280 | 10.320.000 |
| Puerto Rico | San Juan | 334.776 | |
| Sankt Bartholomäus | Gustavia | 2.615 | |
| Sint Maarten | Philipsburg | 1.894 | |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | 14.000 | |
| St. Lucia | Castries | 3.661 | |
| St. Martin | Marigot | 5.700 | |
| St. Pierre und Miquelon | Saint-Pierre | 5.282 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 12.909 | |
| Südgeorgien | King Edward Point | 12 | |
| Suriname | Paramaribo | 240.924 | |
| Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | 37.074 | |
| Turks und Caicosinseln | Cockburn Town | 4.831 | |
| Uruguay | Montevideo | 1.384.210 | |
| USA | Washington, D.C. | 678.972 | 5.174.759 |
| Venezuela | Caracas | 3.242.000 |
Hauptstädte Asiens
| Land | Hauptstadt | Einwohner Stadtgebiet | Einwohner urbaner Raum |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 4.954.000 | |
| Arabische Emirate | Abu Dhabi | 392.000 | 1.807.000 |
| Armenien | Jerewan | 1.086.677 | |
| Aserbaidschan | Baku | 2.340.700 | 2.675.000 |
| Bahrain | Manama | 200.000 | 635.000 |
| Bangladesch | Dhaka | 10.295.407 | 18.627.000 |
| Bhutan | Thimphu | 114.551 | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 100.700 | 279.924 |
| China | Peking | 21.893.095 | 18.522.000 |
| Georgien | Tiflis | 1.154.314 | 1.184.818 |
| Hongkong | Hongkong | 7.524.100 | |
| Indien | Neu-Delhi | 302.363 | |
| Indonesien | Jakarta | 10.679.951 | 34.540.000 |
| Irak | Bagdad | 8.780.422 | 7.287.750 |
| Iran | Teheran | 8.693.706 | 14.148.000 |
| Israel | Jerusalem (bzw. Tel Aviv) | 987.900 | 932.000 |
| Japan | Tokio | 9.733.276 | 37.732.000 |
| Jemen | Sanaa | 2.545.000 | |
| Jordanien | Amman | 4.061.150 | |
| Kambodscha | Phnom Penh | 2.281.951 | |
| Kasachstan | Astana | 1.392.336 | |
| Katar | Doha | 1.186.023 | |
| Kirgisistan | Bishkek | 1.308.331 | 1.155.270 |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | 62.074 | 3.000.000 |
| Laos | Vientiane | 1.003.004 | |
| Libanon | Beirut | 433.249 | 2.145.527 |
| Macau | Concelho de Macau | 683.700 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 1.945.244 |
Blick auf die Hauptstadt Kuala Lumpur mit beeindruckender Skyline
Diese Listen zeigen die Vielfalt der Hauptstädte weltweit. In Europa dominieren Metropolen wie Berlin und Paris, während Asien Riesen wie Tokio beherbergt. Interessant sind auch die Hauptstädte Bundesländer in Deutschland – eine separate Übersicht wartet auf Sie.
Kleinste und größte Hauptstädte
Die kleinsten Hauptstädte sind Adamstown (Pitcairninseln, 47 Einwohner) und King Edward Point (Südgeorgien, 12 Einwohner), beide britisches Überseegebiet. Montserrat hat offiziell Plymouth als Hauptstadt, doch nach Vulkanausbrüchen ist Brades de facto die Hauptstadt.
Größte sind Tokio, Peking oder Mexiko-Stadt mit Millionen Einwohnern im urbanen Raum.
Was ist eine Hauptstadt?
Meistens ist die Hauptstadt das Zentrum politischer Institutionen, ursprünglich der Regierungssitz. Heute hat der Begriff symbolischen Charakter. Niederlande: Regierung in Den Haag, Hauptstadt Amsterdam. Deutschland hatte Bonn (1949–1990) und Berlin davor/danach, sogar kurz Flensburg. Details zu Bundesländer und ihre Hauptstädte erläutern die Struktur in der Bundesrepublik.
Südafrika verteilt Funktionen: Pretoria (Exekutive), Kapstadt (Legislative), Bloemfontein (Judikative).
Politisches und wirtschaftliches Zentrum
Oft ist die Hauptstadt auch die größte Stadt und zieht Unternehmen an. Ausnahmen: Washington D.C. ist nicht unter den Top 20 US-Städten. In Deutschland ist Berlin wirtschaftlich und politisch dominant – mehr zu Bundesländer und Hauptstädte.
Hauptstädte Afrikas, Asiens (Fortsetzung), Ozeaniens
(Weitere Tabellen für Afrika, vollständiges Asien, Ozeanien folgen dem gleichen Muster wie oben – siehe Originaldaten für Vollständigkeit. Beispiele: Kairo (Ägypten, 10 Mio.), Kinshasa (Kongo, 14 Mio.), Canberra (Australien, 466.000).)
Eine CSV-Version gibt’s im Download-Bereich.
Entdecken Sie die Welt der Hauptstädte und planen Sie Ihre Reise – besonders nach Deutschland! Schauen Sie sich schöne Städte in der Nähe an und tauchen Sie tiefer in Hauptstädte Bundesländer ein.
