Der Stromverbrauch eines Gefrierschranks ist ein entscheidender Faktor, der über die Jahre hinweg erhebliche Kosten verursachen kann. Insbesondere bei der Anschaffung eines neuen Geräts oder der Überprüfung der Effizienz eines bestehenden Modells, wie der beliebten AEG Arctis Gefrierschränke, spielt die Energieeffizienz eine zentrale Rolle. Tiefkühlgeräte halten Lebensmittel bei konstant etwa -18 °C frisch, was einen durchgängigen Energieeinsatz erfordert. Die benötigte Energiemenge variiert dabei stark je nach der verbauten Technologie, dem Nutzinhalt des Gefrierraums sowie dem jeweiligen Modell und Hersteller.
Geräte mit der höchsten Energieeffizienzklasse A+++ weisen den geringsten Stromverbrauch auf, gefolgt von A++, A+ und so weiter. Die Effizienz der Kühltechnologie und des verwendeten Kältemittels sind dabei ausschlaggebend. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Aeg Arctis Gefrierschrank Verbrauch und zeigen auf, wie Sie die Kosten im Griff behalten können.
Energieeffizienz und Stromverbrauch von AEG Arctis Gefrierschränken
Warum der Stromverbrauch Ihres Gefrierschranks wichtig ist
In Zeiten steigender Energiepreise wird der jährliche Stromverbrauch von Haushaltsgeräten immer wichtiger für die Haushaltskasse. Ein Gefrierschrank läuft 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Schon kleine Unterschiede in der Energieeffizienzklasse können über die Lebensdauer des Geräts zu Einsparungen von Hunderten von Euro führen. Dies gilt besonders für hochwertige Marken wie AEG Arctis, die für ihre Langlebigkeit bekannt sind.
Die europäische Energieverbrauchskennzeichnung gibt Ihnen schnell Aufschluss über die Effizienz eines Modells. Von A+++ (sehr sparsam) bis D (hoher Verbrauch) reicht die Skala. Neuere Geräte sind in der Regel deutlich effizienter als ältere Modelle.
Der AEG Arctis Gefrierschrank: Eine Analyse des Verbrauchs
AEG ist eine renommierte Marke, die für Qualität und Innovation steht, auch im Bereich der Gefriergeräte. Die Modellreihe Arctis ist besonders bekannt und bietet eine breite Palette an Gefrierschränken und -truhen. Um Ihnen eine detaillierte Übersicht über den Stromverbrauch von AEG Arctis Gefrierschränken zu geben, haben wir die wichtigsten Kenndaten zahlreicher Modelle zusammengetragen.
Die folgende Tabelle zeigt den jährlichen Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh) sowie die daraus resultierenden jährlichen Stromkosten. Diese Berechnungen basieren auf Herstellerangaben zum Jahresbedarf und einem angenommenen Strompreis von 0,30 € pro 1 kWh. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich der Effizienz und der laufenden Kosten der verschiedenen Modelle.
Detaillierte Vergleichstabelle: Gefriergeräte im Überblick
| Hersteller | Gefriertruhe Modell | Energieeffizienz | Gefrierraum (L) | KWh pro Jahr | KWh pro Liter | € p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | ARCTIS A92308HLW0 | A+++ | 223 | 122 | 0,16 € | 36,60 € |
| AEG | ARCTIS A92300HLW0 | A+++ | 223 | 122 | 0,16 € | 36,60 € |
| AEG | ARCTIS A92309HLW0 | A+++ | 223 | 122 | 0,16 € | 36,60 € |
| AEG | ARCTIS A61900HLW0 | A++ | 184 | 168 | 0,27 € | 50,40 € |
| AEG | ARCTIS A93200HLW0 | A+++ | 327 | 150 | 0,14 € | 45,00 € |
| AEG | ARCTIS A63700HLD0 | A++ | 368 | 241 | 0,20 € | 72,30 € |
| AEG | ARCTIS A92500HLW0 | A+++ | 257 | 131 | 0,15 € | 39,30 € |
| AEG | A72209GSW0 | A++ | 200 | 194 | 0,29 € | 58,20 € |
| AEG | A72200GSW0 | A++ | 200 | 194 | 0,29 € | 58,20 € |
| AEG | A72019GNW0 | A++ | 181 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A72010GNW0 | A++ | 181 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A71109TSW0 | A++ | 92 | 145 | 0,47 € | 43,50 € |
| AEG | A71108TSW0 | A++ | 92 | 145 | 0,47 € | 43,50 € |
| AEG | A71100TSW0 | A++ | 92 | 145 | 0,47 € | 43,50 € |
| AEG | A52800GSW0 | A++ | 251 | 218 | 0,26 € | 65,40 € |
| AEG | A52700GNW1 | A++ | 229 | 229 | 0,30 € | 68,70 € |
| AEG | A52200GSW0 | A++ | 197 | 193 | 0,29 € | 57,90 € |
| AEG | A52010GNW0 | A++ | 181 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A82630GNW3 | A+++ | 214 | 146 | 0,20 € | 43,80 € |
| AEG | A71120TSW1 | A++ | 91 | 145 | 0,48 € | 43,50 € |
| AEG | A83030GNW3 | A+++ | 255 | 161 | 0,19 € | 48,30 € |
| AEG | A72029GNW0 | A++ | 177 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A72020GNW0 | A++ | 177 | 203 | 0,34 € | 60,90 € |
| AEG | A72220GSW0 | A++ | 194 | 194 | 0,30 € | 58,20 € |
| AEG | A42220GSW0 | A++ | 194 | 194 | 0,30 € | 58,20 € |
| AEG | S66090XNS1 | A+ | 179 | 447 | 0,75 € | 134,10 € |
| AEG | S76090XNS1 | A++ | 179 | 354 | 0,59 € | 106,20 € |
| AEG | S56090XNS1 | A+ | 179 | 451 | 0,76 € | 135,30 € |
| AEG | ARCTIS A82300HLW0 | A++ | 216 | 162 | 0,23 € | 48,60 € |
| AEG | ARCTIS A51100HSW0 | A+ | 105 | 180 | 0,51 € | 54,00 € |
| AEG | ARCTIS A62300HLW0 | A++ | 216 | 180 | 0,25 € | 54,00 € |
| AEG | ARCTIS A62700HLW0 | A++ | 255 | 196 | 0,23 € | 58,80 € |
| AEG | ARCTIS A82700HLW0 | A++ | 255 | 196 | 0,23 € | 58,80 € |
| AEG | ARCTIS A82709HLW0 | A++ | 255 | 176 | 0,21 € | 52,80 € |
| AEG | ARCTIS A82708HLW0 | A+ | 255 | 196 | 0,23 € | 58,80 € |
| AEG | ARCTIS A52100HLW0 | A+ | 213 | 238 | 0,34 € | 71,40 € |
| AEG | ARCTIS A53100HLW0 | A+ | 304 | 286 | 0,28 € | 85,80 € |
| Bauknecht | GTE 280 A3+ | A+++ | 274 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Bauknecht | GTA 135 OPTIMA | A+ | 133 | 186 | 0,42 € | 55,80 € |
| Bauknecht | GTE 275 Turbo A2+ | A++ | 251 | 194 | 0,23 € | 58,20 € |
| Bauknecht | GTA 2112 OPTIMA | A+ | 204 | 223 | 0,33 € | 66,90 € |
| Bauknecht | GTE 220 A3+ | A+++ | 215 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Bauknecht | GTE 405 StopF A2+ | A++ | 390 | 250 | 0,19 € | 75,00 € |
| Bauknecht | GTE 335 StopF A2+ | A++ | 311 | 218 | 0,21 € | 65,40 € |
| Bauknecht | GT 333 A2+ | A++ | 311 | 218 | 0,21 € | 65,40 € |
| Bauknecht | GTE 190 A++ | A++ | 167 | 161 | 0,29 € | 48,30 € |
| Bauknecht | GT 400 A2+ | A++ | 390 | 250 | 0,19 € | 75,00 € |
| Bauknecht | GT 219 A3+ | A+++ | 215 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Bauknecht | GKN 14G3 A2+ WS | A++ | 175 | 200 | 0,34 € | 60,00 € |
| Bauknecht | GKN 17G4 A2+ WS | A++ | 222 | 225 | 0,30 € | 67,50 € |
| Bauknecht | GTE 822 A+++ | A+++ | 215 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Bauknecht | GKN 19G4S A2+ IN | A++ | 252 | 242 | 0,29 € | 72,60 € |
| Bauknecht | GTE PLATINUM 27 A++ | A++ | 251 | 194 | 0,23 € | 58,20 € |
| Bauknecht | GKN 2173 A3+ | A+++ | 310 | 182 | 0,18 € | 54,60 € |
| Bauknecht | GTE 193 A2+ | A++ | 167 | 161 | 0,29 € | 48,30 € |
| Bauknecht | GKN 17G3 A2+ WS | A++ | 222 | 225 | 0,30 € | 67,50 € |
| Bauknecht | GTE Platinum 28 A3+ | A+++ | 274 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Bauknecht | GKN 19G3S A3+ SW | A+++ | 260 | 242 | 0,28 € | 72,60 € |
| Bauknecht | GKN 19G3 A2+ WS | A++ | 260 | 246 | 0,28 € | 73,80 € |
| Bauknecht | GTE 206 A2+ | A++ | 204 | 176 | 0,26 € | 52,80 € |
| Bauknecht | GT 270 A2+ | A++ | 251 | 194 | 0,23 € | 58,20 € |
| Bauknecht | GTE 2805 A3+ | A+++ | 274 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Bauknecht | GKIE 2873 A+ | A+ | 89 | 194 | 0,65 € | 58,20 € |
| Bauknecht | GKN 19G3 A3+ WS | A+++ | 260 | 164 | 0,19 € | 49,20 € |
| Bauknecht | GKIE 2883 A++ | A++ | 89 | 152 | 0,51 € | 45,60 € |
| Bauknecht | UGI 1041/A+ | A+ | 91 | 185 | 0,61 € | 55,50 € |
| Bauknecht | GKN 19G3I A3+ IN | A+++ | 260 | 164 | 0,19 € | 49,20 € |
| Beko | HSA 24540 | A+ | 230 | 124 | 0,16 € | 37,20 € |
| Beko | HSA 24530 | A++ | 230 | 186 | 0,24 € | 55,80 € |
| Beko | HSA 11520 | A+ | 100 | 170 | 0,51 € | 51,00 € |
| Beko | HSA 29530 | A++ | 284 | 208 | 0,22 € | 62,40 € |
| Beko | HSA 37530 | A++ | 350 | 234 | 0,20 € | 70,20 € |
| Beko | HSA 47520 | A+ | 467 | 350 | 0,22 € | 105,00 € |
| Beko | FS 124330 | A++ | 197 | 186 | 0,28 € | 55,80 € |
| Beko | FS 127930 | A++ | 237 | 212 | 0,27 € | 63,60 € |
| Beko | FS 220 | A+ | 162 | 226 | 0,42 € | 67,80 € |
| Beko | FS 220 A++ | A++ | 162 | 178 | 0,33 € | 53,40 € |
| Beko | FS 256 | A+ | 215 | 257 | 0,36 € | 77,10 € |
| Beko | FSE 1072 | A+ | 85 | 181 | 0,64 € | 54,30 € |
| Beko | FSE 1073 | A++ | 90 | 145 | 0,48 € | 43,50 € |
| Beko | FSE 1074 | A+++ | 90 | 97 | 0,32 € | 29,10 € |
| Beko | HS 218540 | A+++ | 175 | 109 | 0,19 € | 32,70 € |
| Beko | HS 222540 | A+++ | 220 | 121 | 0,17 € | 36,30 € |
| Beko | NFE 145 | A+ | 157 | 242 | 0,46 € | 72,60 € |
| Beko | RFNE200E20W | A+ | 168 | 249 | 0,44 € | 74,70 € |
| Beko | RFNE270K31W | A++ | 214 | 221 | 0,31 € | 66,30 € |
| Beko | RFNE290E33W | A++ | 250 | 241 | 0,29 € | 72,30 € |
| Beko | RFNE290K36W | A++ | 250 | 241 | 0,29 € | 72,30 € |
| Beko | RFNE312E33W | A++ | 290 | 255 | 0,26 € | 76,50 € |
| Beko | RFNE312K36W | A++ | 275 | 255 | 0,28 € | 76,50 € |
| Beko | RFSA240M21W | A+ | 215 | 257 | 0,36 € | 77,10 € |
| Bomann | GB 388 Gefrierbox | A++ | 30 | 117 | 1,17 € | 35,10 € |
| Bomann | GS 165.1 | A+ | 65 | 174 | 0,80 € | 52,20 € |
| Bomann | GS 176 | A+ | 230 | 307 | 0,40 € | 92,10 € |
| Bomann | GS 184 | A+ | 176 | 267 | 0,46 € | 80,10 € |
| Bomann | GS 195 | A++ | 65 | 133 | 0,61 € | 39,90 € |
| Bomann | GS 199 | A++ | 80 | 140 | 0,53 € | 42,00 € |
| Bomann | GS 2181 | A++ | 157 | 172 | 0,33 € | 51,60 € |
| Bomann | GS 3181 | A++ | 160 | 177 | 0,33 € | 53,10 € |
| Bomann | GT 357 | A++ | 100 | 131 | 0,39 € | 39,30 € |
| Bomann | GT 358 | A++ | 200 | 172 | 0,26 € | 51,60 € |
| Bomann | GT 359 | A+++ | 251 | 129 | 0,15 € | 38,70 € |
| Bomann | GT 257.1 | A+ | 98 | 164 | 0,50 € | 49,20 € |
| Bomann | GT 258 | A+ | 205 | 224 | 0,33 € | 67,20 € |
| Bosch | GCM27AW40 | A+++ | 212 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Bosch | GCM33AW40 | A+++ | 274 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Bosch | GCM24AW30 | A++ | 250 | 195 | 0,23 € | 58,50 € |
| Bosch | GTM20A00 | A+ | 167 | 197 | 0,35 € | 59,10 € |
| Bosch | GCM28AW30 | A++ | 307 | 218 | 0,21 € | 65,40 € |
| Bosch | GCM34AW30 | A++ | 386 | 249 | 0,19 € | 74,70 € |
| Candy | CCHEE 240 | A++ | 241 | 191 | 0,24 € | 57,30 € |
| exquisit / Daewoo | GT 201-12A+++ | A+++ | 183 | 111 | 0,18 € | 33,30 € |
| exquisit / Daewoo | GT 111-5A++ | A++ | 98 | 133 | 0,41 € | 39,90 € |
| exquisit / Daewoo | GT 301A++ | A++ | 300 | 204 | 0,20 € | 61,20 € |
| exquisit / Daewoo | GT 650-12A+ | A+ | 550 | 419 | 0,23 € | 125,70 € |
| exquisit / Daewoo | GT 550-12A+ | A+ | 450 | 365 | 0,24 € | 109,50 € |
| exquisit / Daewoo | GT 450-12A+ | A+ | 358 | 317 | 0,27 € | 95,10 € |
| exquisit / Daewoo | GT 111-5A+ | A+ | 98 | 170 | 0,52 € | 51,00 € |
| exquisit / Daewoo | GT 261-5 | A+ | 197 | 220 | 0,34 € | 66,00 € |
| exquisit / Daewoo | GT 151-5 | A+ | 146 | 194 | 0,40 € | 58,20 € |
| exquisit / Daewoo | GT 201-9 | A++ | 200 | 169 | 0,25 € | 50,70 € |
| exquisit / Daewoo | GT 111-1 | A+ | 95 | 165 | 0,52 € | 49,50 € |
| exquisit / Daewoo | GT 201 | A++ | 200 | 171 | 0,26 € | 51,30 € |
| exquisit / Daewoo | GT 151-1 | A+ | 145 | 186 | 0,38 € | 55,80 € |
| exquisit / Daewoo | GT 300 | A+ | 306 | 289 | 0,28 € | 86,70 € |
| exquisit / Daewoo | GT 251 | A+ | 192 | 208 | 0,33 € | 62,40 € |
| exquisit / Daewoo | GT 261 | A+ | 205 | 215 | 0,31 € | 64,50 € |
| exquisit / Daewoo | GT 450 | A+ | 368 | 307 | 0,25 € | 92,10 € |
| exquisit / Daewoo | GT 550 | A+ | 458 | 453 | 0,30 € | 135,90 € |
| exquisit / Daewoo | GT 650 | A+ | 581 | 594 | 0,31 € | 178,20 € |
| Gorenje | FHE152W | A++ | 141 | 150 | 0,32 € | 45,00 € |
| Gorenje | FHE242W | A++ | 230 | 186 | 0,24 € | 55,80 € |
| Gorenje | FHE302W | A++ | 290 | 212 | 0,22 € | 63,60 € |
| Gorenje | FH401IW | A+ | 380 | 314 | 0,25 € | 94,20 € |
| Liebherr | GTP 2356 Premium | A+++ | 200 | 117 | 0,18 € | 35,10 € |
| Liebherr | GTP 3156 Premium | A+++ | 276 | 137 | 0,15 € | 41,10 € |
| Liebherr | GT 2632 Comfort | A++ | 237 | 190 | 0,24 € | 57,00 € |
| Liebherr | GT 3632 Comfort | A++ | 324 | 225 | 0,21 € | 67,50 € |
| Liebherr | GT 6122 Comfort | A+ | 572 | 432 | 0,23 € | 129,60 € |
| Liebherr | GT 1432 Comfort | A++ | 137 | 149 | 0,33 € | 44,70 € |
| Liebherr | GT 2132 Comfort | A++ | 193 | 172 | 0,27 € | 51,60 € |
| Liebherr | GT 3032 Comfort | A++ | 284 | 209 | 0,22 € | 62,70 € |
| Liebherr | GTP 2756 Premium | A+++ | 240 | 127 | 0,16 € | 38,10 € |
| Liebherr | GTP 3656 Premium | A+++ | 331 | 152 | 0,14 € | 45,60 € |
| Liebherr | GTP 4656 Premium | A+++ | 419 | 175 | 0,13 € | 52,50 € |
| Miele | GT 5196 S | A+++ | 200 | 117 | 0,18 € | 35,10 € |
| Miele | GT 5236 S | A+++ | 240 | 127 | 0,16 € | 38,10 € |
| Miele | GT 5244 S | A++ | 237 | 190 | 0,24 € | 57,00 € |
| Miele | GT 5354 S | A++ | 342 | 232 | 0,20 € | 69,60 € |
| Siemens | iQ 500GC27MAW40 | A+++ | 212 | 120 | 0,17 € | 36,00 € |
| Siemens | iQ500 GC33MAW40 | A+++ | 273 | 136 | 0,15 € | 40,80 € |
| Siemens | iQ500 GC24MAW30 | A++ | 250 | 195 | 0,23 € | 58,50 € |
| Siemens | iQ500 GC28MAW30 | A++ | 307 | 218 | 0,21 € | 65,40 € |
| Siemens | iQ500 GC34MAW30 | A++ | 386 | 249 | 0,19 € | 74,70 € |
| Whirlpool | WH1410 A+ | A+ | 133 | 193 | 0,44 € | 57,90 € |
| Whirlpool | WHM25112 | A++ | 251 | 194 | 0,23 € | 58,20 € |
| Whirlpool | WHM31112 | A+ | 311 | 218 | 0,21 € | 65,40 € |
| Whirlpool | AFG 070 AP | A+ | 204 | 234 | 0,34 € | 70,20 € |
| Whirlpool | WHM39112 | A++ | 390 | 250 | 0,19 € | 75,00 € |
| Whirlpool | WHM3111 | A+ | 311 | 278 | 0,27 € | 83,40 € |
| Whirlpool | WHM3911 | A+ | 390 | 334 | 0,26 € | 100,20 € |
| Whirlpool | WHM4611 | A++ | 437 | 343 | 0,24 € | 102,90 € |
AEG Arctis A+++ vs. A++: Langfristige Ersparnis
Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht, dass selbst innerhalb der AEG Arctis-Reihe erhebliche Unterschiede im Stromverbrauch bestehen. Modelle mit der Energieeffizienzklasse A+++ sind in der Regel die sparsamsten. Nehmen wir als Beispiel den AEG ARCTIS A93200HLW0 mit A+++ und einem beachtlichen Gefriervolumen von 327 Litern. Er verursacht jährliche Stromkosten von nur 45,00 €.
Vergleicht man dies mit einem weniger effizienten, aber auch kleineren Gerät, wie der Bomann GT 257.1 (A+, 98 Liter Volumeninhalt), die trotz geringerem Volumen mit 173 kWh einen jährlichen Verbrauch von 51,90 € verursacht, wird die langfristige Ersparnis durch ein A+++-Gerät deutlich. Das zeigt, dass ein höherer Anschaffungspreis für ein A+++-Modell, insbesondere der AEG Arctis Serie, sich oft schon nach wenigen Jahren durch niedrigere Betriebskosten amortisiert. Die technologische Entwicklung der letzten Jahre ermöglicht es, auch größere Geräte äußerst energieeffizient zu betreiben.
Stromverbrauch effektiv senken: Praktische Tipps für Gefrierschränke
Unabhängig davon, ob Sie bereits einen AEG Arctis Gefrierschrank besitzen oder die Anschaffung planen, gibt es bewährte Methoden, um den Stromverbrauch zu minimieren:
- Standortwahl: Platzieren Sie das Gefriergerät an einem kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen.
- Richtige Temperatur: Eine Temperatur von -18 °C ist ausreichend. Jedes Grad kälter erhöht den Verbrauch unnötig.
- Regelmäßiges Abtauen: Vereisungen im Gefrierraum wirken wie eine Isolierschicht und erhöhen den Energiebedarf. Tauchen Sie Ihr Gerät (falls es keine NoFrost-Funktion hat) regelmäßig ab.
- Türdichtungen prüfen: Defekte oder poröse Dichtungen lassen kalte Luft entweichen und warme Luft eindringen, was den Kompressor häufiger arbeiten lässt. Ein einfacher “Blatt-Test” kann hier Aufschluss geben.
- Korrektes Befüllen: Ein gut gefüllter Gefrierschrank ist effizienter, da die gefrorenen Lebensmittel selbst als Kältespeicher dienen. Achten Sie jedoch auf ausreichende Luftzirkulation.
- Lebensmittel abkühlen lassen: Stellen Sie keine warmen oder heißen Speisen in den Gefrierschrank. Lassen Sie diese vorher auf Raumtemperatur abkühlen.
Kaufberatung: Worauf Sie beim Kauf eines AEG Arctis Gefrierschranks achten sollten
Wenn Sie einen neuen Gefrierschrank, insbesondere ein Modell der AEG Arctis Reihe, in Betracht ziehen, sollten Sie folgende Punkte beachten, um den Stromverbrauch und die langfristigen Kosten zu optimieren:
- Energieeffizienzklasse: Priorisieren Sie Modelle der Klassen A+++ oder, falls das Budget begrenzt ist, A++. Die Tabelle oben zeigt, dass der Unterschied im jährlichen Euro-Betrag erheblich sein kann.
- Nutzinhalt: Wählen Sie ein Gerät, dessen Volumen zu Ihrem Haushalt und Ihren Lagerbedürfnissen passt. Ein zu großes Gerät verbraucht unnötig viel Strom für ungenutzten Raum.
- Technologien: Funktionen wie NoFrost verhindern Eisbildung und sparen so Energie und den Aufwand des manuellen Abtauens. Schnellgefrierfunktionen sind praktisch, sollten aber gezielt eingesetzt werden.
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Berücksichtigen Sie nicht nur den Anschaffungspreis, sondern auch die zu erwartenden jährlichen Stromkosten über die Lebensdauer des Geräts. Ein teureres, aber energieeffizienteres AEG Arctis Modell kann sich langfristig als die günstigere Wahl erweisen.
Fazit
Der Stromverbrauch von AEG Arctis Gefrierschränken ist ein Schlüsselfaktor für Ihre Haushaltskosten. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie hat dazu geführt, dass Sie heute Geräte mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis und sehr geringem jährlichem Stromverbrauch erwerben können. Indem Sie auf die Energieeffizienzklasse achten, die richtige Größe wählen und einfache Tipps zur Stromersparnis beherzigen, können Sie Ihren Geldbeutel und die Umwelt schonen. Nutzen Sie die bereitgestellte Übersicht, um eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen und ein energieeffizientes Gefriergerät zu finden, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
